レーティング週報【格下げ↓】 (3月14日-18日)
●3月14日-18日に調査機関が投資判断を引き下げた銘柄をまとめました
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
東急建設 <1720> 東海東京 強気→中立 700 3/18
大林組 <1802> モルガン 中立→弱気 910→730 3/14
清水建 <1803> モルガン 中立→弱気 740→600 3/14
ディーエヌエ <2432> いちよし A→B 2300→2200 3/15
東洋紡 <3101> 野村 買い→中立 1740→1210 3/16
ゼオン <4205> 東海東京 強気→中立 2310→1230 3/15
Pアンチエイ <4934> 大和 2→3 14330→5060 3/15
神戸鋼 <5406> みずほ 買い→中立 770→600 3/18
DOWA <5714> 東海東京 強気→中立 5450→6250 3/16
日新電 <6641> 東海東京 強気→中立 1800→1500 3/15
デンソー <6902> マッコリ 強気→中立 9500→7500 3/18
イリソ電子 <6908> 大和 2→3 6000→3500 3/16
スギHD <7649> Cスイス 強気→中立 9500→7400 3/14
バンナムHD <7832> 水戸 A→B+ 12500→10500 3/18
クレセゾン <8253> 三菱UF 強気→中立 1550→1550 3/18
ヤマトHD <9064> モルガン 強気→弱気 4300→2400 3/14
※マッコリ=マッコリー証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株探ニュース