2372東証P貸借
業種 サービス業
アイロムグループ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,790 (24/06/10) | 1,750 (24/04/19) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,790 (24/06/10) | 1,750 (24/04/19) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 2,610 | 2,625 | 2,572 | 2,575 | -23 | -0.9 | 49,300 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20 | 1,600 | 1,651 | 1,590 | 1,642 | +20 | +1.2 | 228,500 |
9/13 | 1,644 | 1,676 | 1,598 | 1,622 | -27 | -1.6 | 279,800 |
9/6 | 1,652 | 1,675 | 1,590 | 1,649 | -12 | -0.7 | 235,200 |
8/30 | 1,615 | 1,674 | 1,554 | 1,661 | +6 | +0.4 | 323,700 |
8/23 | 1,613 | 1,694 | 1,603 | 1,655 | +42 | +2.6 | 238,500 |
8/16 | 1,610 | 1,697 | 1,585 | 1,613 | -25 | -1.5 | 254,300 |
8/9 | 1,679 | 1,684 | 1,546 | 1,638 | -30 | -1.8 | 504,100 |
8/2 | 1,745 | 1,745 | 1,650 | 1,668 | -62 | -3.6 | 397,200 |
7/26 | 1,670 | 1,734 | 1,635 | 1,730 | +60 | +3.6 | 314,500 |
7/19 | 1,712 | 1,759 | 1,670 | 1,670 | -57 | -3.3 | 401,000 |
7/12 | 1,707 | 1,735 | 1,646 | 1,727 | +29 | +1.7 | 937,300 |
7/5 | 1,571 | 1,700 | 1,554 | 1,698 | +159 | +10.3 | 832,500 |
6/28 | 1,540 | 1,558 | 1,495 | 1,539 | +4 | +0.3 | 357,900 |
6/21 | 1,561 | 1,597 | 1,507 | 1,535 | -28 | -1.8 | 529,700 |
6/14 | 1,555 | 1,584 | 1,525 | 1,563 | +17 | +1.1 | 493,900 |
6/7 | 1,538 | 1,548 | 1,487 | 1,546 | -24 | -1.5 | 605,500 |
5/31 | 1,579 | 1,650 | 1,557 | 1,570 | -5 | -0.3 | 727,500 |
5/24 | 1,690 | 1,715 | 1,559 | 1,575 | -124 | -7.3 | 944,800 |
5/17 | 1,835 | 1,935 | 1,611 | 1,699 | -99 | -5.5 | 1,786,900 |
5/10 | 1,850 | 1,874 | 1,785 | 1,798 | -52 | -2.8 | 966,700 |
4/26 | 1,678 | 1,856 | 1,643 | 1,850 | +164 | +9.7 | 1,534,900 |
4/19 | 1,581 | 1,707 | 1,581 | 1,686 | +117 | +7.5 | 1,836,300 |
4/12 | 1,545 | 1,586 | 1,545 | 1,569 | +6 | +0.4 | 570,000 |
4/5 | 1,527 | 1,583 | 1,505 | 1,563 | +49 | +3.2 | 769,400 |
3/29 | 1,451 | 1,599 | 1,431 | 1,514 | +21 | +1.4 | 1,070,900 |
3/22 | 1,500 | 1,501 | 1,468 | 1,493 | -7 | -0.5 | 335,800 |
3/15 | 1,487 | 1,537 | 1,446 | 1,500 | +19 | +1.3 | 527,300 |
3/8 | 1,575 | 1,617 | 1,474 | 1,481 | -81 | -5.2 | 847,200 |
3/1 | 1,495 | 1,709 | 1,480 | 1,562 | ー | ー | 3,667,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて