かぶたん ロゴ

東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ

市況
2018年8月22日 16時08分

石油・石炭製品が上昇率トップ。全般堅調となる中、昭和シェル<5002>が4.9%高、出光興産<5019>は3.2%高と上昇が目立った。そのほか、ガラス・土石製品、輸送用機器も2%超上昇している。一方、パルプ・紙が下落率トップ。時価総額上位では王子HD<3861>が3%近く下落したほか、日本製紙<3863>も2.1%安となった。そのほか、陸運業、情報・通信業、不動産業、医薬品が小幅に下落した。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 石油・石炭製品 / 1,731.83 / 2.37

2. ガラス・土石製品 / 1,224.34 / 2.08

3. 輸送用機器 / 3,006.49 / 2.08

4. 鉄鋼 / 541.79 / 1.93

5. 非鉄金属 / 1,016.72 / 1.73

6. 機械 / 1,851.52 / 1.56

7. 卸売業 / 1,541.93 / 1.53

8. 金属製品 / 1,235.18 / 1.38

9. 証券業 / 384.15 / 1.25

10. その他製品 / 2,717.85 / 1.09

11. 保険業 / 1,029.81 / 1.08

12. 電気機器 / 2,419.03 / 1.06

13. 化学工業 / 2,077.42 / 1.03

14. 鉱業 / 339.94 / 0.97

15. 海運業 / 300.95 / 0.94

16. 精密機器 / 6,226.83 / 0.88

17. ゴム製品 / 3,177.99 / 0.86

18. その他金融業 / 635.39 / 0.78

19. 水産・農林業 / 569.95 / 0.77

20. サービス業 / 2,122.69 / 0.68

21. 繊維業 / 678.04 / 0.61

22. 建設業 / 1,218.16 / 0.59

23. 小売業 / 1,279.76 / 0.32

24. 倉庫・運輸関連業 / 1,584.26 / 0.22

25. 食料品 / 1,816.04 / 0.15

26. 電力・ガス業 / 461.78 / 0.14

27. 銀行業 / 175.53 / 0.06

28. 空運業 / 320.79 / 0.02

29. 医薬品 / 3,015.34 / -0.08

30. 不動産業 / 1,378.24 / -0.09

31. 情報・通信業 / 3,624.18 / -0.26

32. 陸運業 / 2,196.21 / -0.37

33. パルプ・紙 / 572.09 / -1.84

《DM》

提供:フィスコ

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集