【クラファン】1月第2週、成約は3件 「ロジカ式」によるプログラミング教室を展開 ロジカ・エデュケーション、4950万円調達
1月第2週(1月8日~14日)の間に成約した株式投資型クラウドファンディング案件は以下の3件です。
飲食業界を変える「黒船」来航。最新の鮮度保持テクノロジーで街を丸ごと三ツ星レストランに変える「WICKS」
約定金額:2810万円(目標達成率281%)
投資家:83人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:6000万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 株主優待あり:直営店舗で利用できる半額クーポンを提供 |
・ | みなし時価総額:3億5100万円 |
・ | 類似上場企業:バルニバービ <3418> [東証G]、大戸屋ホールディングス <2705> [東証S]、デルソーレ <2876> [東証S]、日東ベスト <2877> [東証S]、シルバーライフ <9262> [東証S] |
【消化管がん死を無くす!】自走式カプセルの遠隔診断で苦痛のない検査から治療まで!
約定金額:1480万円(目標達成率493%)
投資家:79人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:300万円、上限募集額:3000万円 |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | みなし時価総額:3億7500万円 |
・ | 類似上場企業:オンコリスバイオファーマ <4588> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、シンバイオ製薬 <4582> [東証G]、ステラファーマ <4888> [東証G]、オリンパス <7733> [東証P] |
〈IPO準備開始〉累計100万人以上が利用するプログラミング教材「ロジカ式」が大学入試市場を攻める。天才プログラマーが東大名誉教授や行政と進める"教育改革"
約定金額:4950万円(目標達成率495%)
投資家:250人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:5000万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は4990万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | みなし時価総額:14億3190万円 |
・ | 株主優待あり:オンラインレッスン受講料割引、「ロジカ式」グッズ提供 |
・ | 類似上場企業:すららネット <3998> [東証G]、EduLab <4427> [東証G]、Kids Smile Holdings <7084> [東証G]、KIYOラーニング <7353> [東証G]、サクシード <9256> [東証G] |
~こちらの記事も読まれています(※外部リンク)~ |
▼ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 |
⇒エンジェル税制とは? |
▼FUNDINNOの評判・口コミを知りたい |
⇒FUNDINNO(ファンディーノ)とは? |
株探ニュース