概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
GOLD

堂島金先物 先物価格時系列データ

24,502.3
+743.6
+3.03%
8/25 23:50

本日価格

日付 始値 高値 安値 終値 帳入値 前日比 前日比% 売買高(枚)
8/25 24,305.0 24,628.0 24,290.0 24,502.3 +743.6 +3.1% 1,165

日次価格

日付 始値 高値 安値 終値 帳入値 前日比 前日比% 売買高(枚)
2/26 26,480.4 26,739.9 26,471.6 26,644.0 26,062.7 +76.5 +0.3% 3,908
2/25 26,397.5 26,650.0 26,200.0 26,525.1 25,986.2 +218.7 +0.8% 4,561
2/24 25,640.0 26,650.0 25,531.0 26,244.0 25,767.5 +692.7 +2.8% 9,315
2/20 25,500.0 25,650.0 25,350.0 25,650.0 25,074.8 +104.8 +0.4% 4,055
2/19 24,906.1 25,549.9 24,906.0 25,499.9 24,970.0 +643.4 +2.6% 3,393
2/18 24,850.1 25,035.0 24,633.0 24,924.8 24,326.6 +214.4 +0.9% 4,276
2/17 25,220.0 25,277.0 24,750.0 24,875.0 24,112.2 -480.9 -2.0% 4,772
2/16 25,077.0 25,345.0 24,950.0 25,150.1 24,593.1 +167.5 +0.7% 3,255
2/13 25,294.1 25,500.0 24,700.0 25,075.0 24,425.6 -496.6 -2.0% 7,473
2/12 25,477.0 25,599.9 25,177.0 25,356.0 24,922.2 -219.4 -0.9% 4,035
2/10 25,600.0 25,800.0 25,345.0 25,457.0 25,141.6 -142.6 -0.6% 3,527
2/9 24,800.0 25,820.1 24,550.0 25,603.0 25,284.2 +847.4 +3.5% 6,021
2/6 25,550.0 25,600.0 23,650.0 24,800.0 24,436.8 -403.2 -1.6% 10,513
2/5 26,100.0 26,235.7 24,800.0 25,500.0 24,840.0 -605.1 -2.4% 8,669
2/4 25,000.1 26,200.0 25,000.0 26,073.0 25,445.1 +1,064.4 +4.4% 5,496
2/3 23,356.6 24,900.0 23,348.0 24,890.0 24,380.7 +1,377.4 +6.0% 8,360
2/2 26,900.0 26,900.0 23,003.3 23,003.3 23,003.3 -2,555.9 -10.0% 23,627
1/30 28,349.9 28,379.9 26,210.1 26,900.0 25,559.2 -1,906.9 -6.9% 12,007
1/29 27,000.0 28,395.5 26,890.0 28,395.5 27,466.1 +1,652.0 +6.4% 8,562
1/28 26,320.0 26,999.9 25,990.0 26,900.0 25,814.1 +555.4 +2.2% 7,453
1/27 26,159.3 26,343.5 25,900.1 26,300.0 25,258.7 +63.2 +0.3% 5,413
1/26 26,050.0 26,350.0 25,800.1 26,220.0 25,195.5 -76.3 -0.3% 5,974
1/23 25,450.0 26,180.0 25,350.0 26,110.0 25,271.8 +636.5 +2.6% 5,597
1/22 25,370.0 25,465.0 25,040.0 25,450.0 24,635.3 -142.5 -0.6% 7,673
1/21 24,750.0 25,547.8 24,740.0 25,400.0 24,777.8 +790.7 +3.3% 8,132
1/20 24,440.0 24,740.0 24,400.0 24,740.0 23,987.1 +263.0 +1.1% 5,122
1/19 24,100.1 24,482.0 23,875.0 24,420.0 23,724.1 +277.5 +1.2% 6,230
1/16 24,200.1 24,282.0 24,100.0 24,180.0 23,446.6 -32.9 -0.1% 5,680
1/15 24,450.0 24,549.9 24,125.0 24,200.0 23,479.5 -231.8 -1.0% 6,418
1/14 24,200.0 24,520.0 24,140.0 24,500.0 23,711.3 +309.4 +1.3% 4,715
100件 / 300件中