市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比35円安の27935円~

SBG <日足> 「株探」多機能チャートより

ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、富士通<6702>が堅調な他は、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル109.2円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の27935円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は164.62ドル安の33896.04ドル、ナスダックは3.9ポイント安の13299.74で取引を終了した。暗号資産相場の急落を警戒し、寄り付き後、下落した。しかし、アトランタ連銀のボスティック総裁が「暗号通貨にシステミックリスクはない」とするなど、金融市場における暗号資産の割合が限られているとの見方が広がり、下げ幅を縮小。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した4月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、もし、経済の速やかな成長が継続した場合、大規模緩和を見直す可能性も示唆したため緩和縮小の可能性を警戒した売りに戻りも限定的となった。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円58銭まで下落後、109円30銭まで反発し、109円22銭で引けた。暗号通貨相場急落や株安を警戒してリスク回避の円買いが優勢となった。その後、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月27-28日会合分)で、複数の参加者が、「経済が急回復した際には資産購入ペースの調整に向けた議論を始めるのが適切」と指摘したことが判明し、金融緩和縮小の思惑を受けてドル買いが再燃した。ユーロ・ドルは1.2239ドルまで上昇後、1.2160ドルまで反落し、1.2176ドルで引けた。欧州連合(EU)は、ワクチン接種を完了した渡航者についても隔離措置なしでの入域を許可することに合意したとの報道を受けてユーロ買いが一時優勢となった。

NY原油先物6月限は、大幅続落(NYMEX原油6月限終値:63.36 ↓2.13)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<5631> 日製鋼 13.07ドル 2854円 (53円) +1.89%
<8411> みずほFG 3.17ドル 1731円 (31円) +1.82%
<9984> ソフトバンクG 39.4ドル 8605円 (135円) +1.59%
<6460> セガサミーHD 3.27ドル 1428円 (20円) +1.42%
<7752> リコー 11.54ドル 1260円 (12円) +0.96%


■ADR下落率上位銘柄(19日)
<7205> 日野自 89.5ドル 977円 (-29円) -2.88%
<7012> 川重 8.83ドル 2411円 (-61円) -2.47%
<9202> ANA 4.6ドル 2509円 (-60円) -2.34%
<6361> 荏原 22.04ドル 4814円 (-96円) -1.96%
<7731> ニコン 9.68ドル 1057円 (-18円) -1.67%


■その他ADR銘柄(19日)
<1925> 大和ハウス 28.8ドル 3145円 (-30円)
<1928> 積水ハウス 20.83ドル 2275円 (3.5円)
<2503> キリン 19.74ドル 2156円 (1.5円)
<2802> 味の素 22.62ドル 2470円 (5.5円)
<3402> 東レ 12.1ドル 661円 (-3.4円)
<3407> 旭化成 22.19ドル 1212円 (-3円)
<4523> エーザイ 63.65ドル 6951円 (4円)
<4901> 富士フイルム 64.82ドル 7079円 (-45円)
<4911> 資生堂 69.24ドル 7561円 (-53円)
<5108> ブリヂストン 21.89ドル 4781円 (-27円)
<5201> AGC 8.7ドル 4750円 (-10円)
<6301> コマツ 29.3ドル 3200円 (-23円)
<6503> 三菱電 30.01ドル 1639円 (-15円)
<6586> マキタ 45.22ドル 4938円 (-12円)
<6645> オムロン 74.3ドル 8114円 (-36円)
<6702> 富士通 31.7ドル 17308円 (33円)
<6723> ルネサス 5.11ドル 1117円 (-12円)
<6753> シャープ 4.15ドル 1813円 (-24円)
<6758> ソニーG 95.31ドル 10408円 (-12円)
<6762> TDK 122.11ドル 13334円 (-66円)
<6902> デンソー 32.71ドル 7144円 (-63円)
<6954> ファナック 22.62ドル 24701円 (-309円)
<6988> 日東電 38.19ドル 8341円 (-49円)
<7201> 日産自 9.5ドル 519円 (-3.4円)
<7202> いすゞ 12.36ドル 1350円 (-20円)
<7203> トヨタ 159.29ドル 8697円 (-2円)
<7267> ホンダ 30.36ドル 3315円 (6円)
<7270> SUBARU 9.37ドル 2046円 (11円)
<7733> オリンパス 19.9ドル 2173円 (3円)
<7741> HOYA 131.5ドル 14360円 (15円)
<7751> キヤノン 23.17ドル 2530円 (-2円)
<7974> 任天堂 71.8ドル 62724円 (134円)
<8001> 伊藤忠 59.54ドル 3251円 (-21円)
<8002> 丸紅 84.71ドル 925円 (-4円)
<8031> 三井物 440.86ドル 2407円 (-14.5円)
<8053> 住友商 13.79ドル 1506円 (-5.5円)
<8267> イオン 26.93ドル 2941円 (-39円)
<8306> 三菱UFJ 5.86ドル 640円 (5.6円)
<8309> 三井トラスト 3.58ドル 3915円 (30円)
<8316> 三井住友 7.34ドル 4008円 (-5円)
<8411> みずほFG 3.17ドル 1731円 (31円)
<8591> オリックス 85.68ドル 1871円 (-3.5円)
<8604> 野村HD 5.42ドル 592円 (2.6円)
<8766> 東京海上HD 51.1ドル 5580円 (-11円)
<8802> 菱地所 16.21ドル 1770円 (-28.5円)
<9202> ANA 4.6ドル 2509円 (-60円)
<9432> NTT 26.46ドル 2889円 (-6.5円)
<9735> セコム 19.46ドル 8500円 (-31円)
<9983> ファーストリテイ 78.31ドル 85509円 (-641円)
<9984> ソフトバンクG 39.4ドル 8605円 (135円)
《ST》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均