!決算発表予定日 2026/03/12
3246東証S信用
業種 不動産業
コーセーアールイー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
666円
-4
円
-0.60%
業績
(14:32)
PTS
666.1
円
(13:46)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 766 (26/01/08) | 575 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 785 (25/01/08) | 575 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20 | 667 | 675 | 662 | 666 | -1 | -0.2% | 77,500株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 667 | +0.5% | 669 | 73,700株 | 0 | 58,700 | ー |
| 2/6 | 664 | -0.3% | 652 | 256,800株 | 0 | 58,300 | ー |
| 1/30 | 666 | -12.4% | 706 | 409,900株 | 3,500 | 46,300 | 13.23 |
| 1/23 | 760 | -0.3% | 762 | 141,200株 | 0 | 68,600 | ー |
| 1/16 | 762 | 0.0% | 762 | 151,300株 | 0 | 79,200 | ー |
| 1/9 | 762 | +0.7% | 762 | 200,100株 | 0 | 91,400 | ー |
| 12/30 | 757 | -0.5% | 757 | 150,000株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 761 | +1.9% | 755 | 97,700株 | 0 | 204,200 | ー |
| 12/19 | 747 | +1.4% | 746 | 92,500株 | 0 | 160,000 | ー |
| 12/12 | 737 | +4.2% | 722 | 165,700株 | 0 | 146,700 | ー |
| 12/5 | 707 | -0.8% | 712 | 44,200株 | 0 | 134,300 | ー |
| 11/28 | 713 | +1.7% | 707 | 28,600株 | 0 | 141,400 | ー |
| 11/21 | 701 | -0.9% | 705 | 22,700株 | 0 | 144,500 | ー |
| 11/14 | 707 | +1.4% | 704 | 22,500株 | 0 | 141,300 | ー |
| 11/7 | 697 | -1.8% | 704 | 26,600株 | 0 | 137,200 | ー |
| 10/31 | 710 | +1.4% | 701 | 52,600株 | 0 | 134,600 | ー |
| 10/24 | 700 | +0.7% | 698 | 23,700株 | 0 | 129,200 | ー |
| 10/17 | 695 | 0.0% | 687 | 30,200株 | 0 | 124,200 | ー |
| 10/10 | 695 | +1.5% | 695 | 23,300株 | 0 | 123,100 | ー |
| 10/3 | 685 | -1.7% | 697 | 49,600株 | 0 | 121,100 | ー |
| 9/26 | 697 | +2.1% | 686 | 46,200株 | 0 | 128,800 | ー |
| 9/19 | 683 | +1.8% | 680 | 37,600株 | 0 | 129,500 | ー |
| 9/12 | 671 | +0.2% | 674 | 108,800株 | 0 | 124,700 | ー |
| 9/5 | 670 | +1.4% | 669 | 61,600株 | 0 | 112,500 | ー |
| 8/29 | 661 | +2.2% | 654 | 54,200株 | 0 | 112,500 | ー |
| 8/22 | 647 | +1.1% | 643 | 59,400株 | 0 | 145,000 | ー |
| 8/15 | 640 | -0.2% | 638 | 36,300株 | 0 | 150,300 | ー |
| 8/8 | 641 | +0.8% | 636 | 35,900株 | 0 | 154,000 | ー |
| 8/1 | 636 | -0.3% | 635 | 28,300株 | 0 | 146,800 | ー |
| 7/25 | 638 | +0.5% | 635 | 30,000株 | 0 | 148,000 | ー |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて