0951
ユーロ/円レート 株価時系列データ
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
175.41 (24/07/11) | 153.31 (23/12/07) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
175.41 (24/07/11) | 154.38 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | 158.20 | 158.63 | 156.15 | 158.06 | -0.37 | -0.2 | 2 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 168.90 | 171.56 | 163.99 | 164.54 | -4.37 | -2.6 | 5 |
4/26 | 164.69 | 169.37 | 164.36 | 168.91 | +4.23 | +2.6 | 5 |
4/19 | 162.77 | 165.01 | 162.73 | 164.68 | +0.93 | +0.6 | 5 |
4/12 | 164.27 | 165.21 | 162.24 | 163.75 | -0.54 | -0.3 | 5 |
4/5 | 163.28 | 164.91 | 162.56 | 164.29 | +0.99 | +0.6 | 5 |
3/29 | 163.64 | 164.51 | 162.90 | 163.30 | -0.34 | -0.2 | 5 |
3/22 | 162.31 | 165.34 | 161.93 | 163.64 | +1.35 | +0.8 | 5 |
3/15 | 160.87 | 162.39 | 160.18 | 162.29 | +1.39 | +0.9 | 5 |
3/8 | 162.58 | 163.51 | 160.51 | 160.90 | -1.68 | -1.0 | 5 |
3/1 | 162.98 | 163.71 | 161.66 | 162.58 | -0.40 | -0.3 | 5 |
2/23 | 161.79 | 163.44 | 161.43 | 162.98 | +1.18 | +0.7 | 5 |
2/16 | 160.91 | 161.98 | 160.31 | 161.80 | +0.90 | +0.6 | 5 |
2/9 | 160.03 | 161.25 | 158.89 | 160.90 | +0.84 | +0.5 | 5 |
2/2 | 160.62 | 160.82 | 158.05 | 160.06 | -0.59 | -0.4 | 5 |
1/26 | 161.51 | 161.68 | 159.66 | 160.65 | -0.85 | -0.5 | 5 |
1/19 | 158.70 | 161.84 | 158.56 | 161.50 | +2.81 | +1.8 | 5 |
1/12 | 158.25 | 160.17 | 157.18 | 158.69 | +0.44 | +0.3 | 5 |
1/5 | 155.68 | 159.14 | 155.07 | 158.25 | +2.63 | +1.7 | 5 |
12/29 | 156.87 | 158.37 | 155.60 | 155.62 | -1.24 | -0.8 | 5 |
12/22 | 154.85 | 158.56 | 154.80 | 156.86 | +2.00 | +1.3 | 5 |
12/15 | 156.00 | 157.65 | 153.83 | 154.86 | -1.17 | -0.8 | 5 |
12/8 | 159.55 | 159.83 | 153.31 | 156.03 | -3.55 | -2.2 | 5 |
12/1 | 163.55 | 163.71 | 159.51 | 159.58 | -3.97 | -2.4 | 5 |
11/24 | 163.34 | 163.65 | 161.20 | 163.55 | +0.23 | +0.1 | 5 |
11/17 | 161.83 | 164.28 | 161.49 | 163.32 | +1.45 | +0.9 | 5 |
11/10 | 160.21 | 161.97 | 160.14 | 161.87 | +1.67 | +1.0 | 5 |
11/3 | 157.99 | 160.84 | 157.63 | 160.20 | +2.19 | +1.4 | 5 |
10/27 | 158.75 | 159.90 | 157.84 | 158.01 | -0.76 | -0.5 | 5 |
10/20 | 157.20 | 158.93 | 157.09 | 158.77 | +1.59 | +1.0 | 5 |
10/13 | 157.41 | 158.62 | 156.49 | 157.18 | -0.24 | -0.2 | 5 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて