1418東証S貸借
業種 建設業
インターライフホールディングス 株価時系列データ
PTS
361
円
(19:55)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
360 (25/02/17) | 205 (24/03/11) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
360 (25/02/17) | 205 (24/03/11) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 324 | 362 | 301 | 361 | +39 | +12.1 | 3,122,500 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 215 | 354 | 205 | 322 | +108 | +50.5 | 33,076,000 |
2023 | 163 | 318 | 159 | 214 | +52 | +32.1 | 67,512,900 |
2022 | 166 | 228 | 149 | 162 | -4 | -2.4 | 8,701,100 |
2021 | 305 | 310 | 157 | 166 | -133 | -44.5 | 11,485,900 |
2020 | 253 | 353 | 121 | 299 | +45 | +17.7 | 40,758,900 |
2019 | 162 | 282 | 161 | 254 | +89 | +53.9 | 11,615,600 |
2018 | 326 | 344 | 142 | 165 | -161 | -49.4 | 16,026,900 |
2017 | 278 | 365 | 234 | 326 | +53 | +19.4 | 68,320,700 |
2016 | 230 | 455 | 150 | 273 | +37 | +15.7 | 160,725,000 |
2015 | 262 | 303 | 208 | 236 | -23 | -8.9 | 20,501,700 |
2014 | 282 | 329 | 159 | 259 | -22 | -7.8 | 65,299,300 |
2013 | 235 | 365 | 156 | 281 | +50 | +21.7 | 57,176,100 |
2012 | 99 | 260 | 90 | 231 | +133 | +135.7 | 79,268,200 |
2011 | 139 | 178 | 56 | 98 | -42 | -30.0 | 84,809,200 |
2010 | 56 | 255 | 50 | 140 | +83 | +145.6 | 91,986,900 |
2009 | 46 | 109 | 28 | 57 | +11 | +23.9 | 18,026,800 |
2008 | 109 | 176 | 35 | 46 | -64 | -58.2 | 18,784,700 |
2007 | 177 | 283 | 93 | 110 | -69 | -38.6 | 8,000,800 |
2006 | 454 | 578 | 171 | 179 | -273 | -60.4 | 3,937,200 |
2005 | 400 | 687 | 385 | 452 | +70 | +18.3 | 7,807,100 |
2004 | 432 | 720 | 336 | 382 | -48 | -11.2 | 6,700,000 |
2003 | 331 | 560 | 184 | 430 | +99 | +29.9 | 7,544,300 |
2002 | 375 | 1,290 | 284 | 331 | -39 | -10.5 | 12,096,200 |
2001 | 430 | 640 | 200 | 370 | -60 | -14.0 | 6,073,200 |
2000 | 2,500 | 3,200 | 380 | 430 | -2,070 | -82.8 | 6,318,200 |
1999 | 385 | 3,490 | 320 | 2,500 | +2,120 | +557.9 | 7,359,000 |
1998 | 600 | 840 | 240 | 380 | -235 | -38.2 | 599,000 |
1997 | 1,420 | 1,480 | 492 | 615 | -735 | -54.4 | 1,358,000 |
1996 | 1,040 | 2,180 | 911 | 1,350 | +430 | +46.7 | 3,647,000 |
1995 | 1,250 | 1,360 | 810 | 920 | -330 | -26.4 | 331,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
![SBI証券ハイパー株](/assets/app_launcher_icons/sbihyperkabu-f1b2730a.png)
証券アプリのダウンロードについて