1420東証S貸借
業種 建設業
サンヨーホームズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
626円
+1
円
+0.16%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 741 (26/01/05) | 602 (26/05/20) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 741 (26/01/05) | 602 (26/05/20) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 | 626 | 630 | 619 | 626 | +2 | +0.3% | 93,700株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 663 | 0.0% | 664 | 106,200株 | 10,600 | 52,100 | 4.92 |
| 4/11 | 663 | +3.3% | 637 | 125,700株 | 12,500 | 54,200 | 4.34 |
| 4/4 | 642 | -7.8% | 680 | 473,200株 | 17,700 | 38,500 | 2.18 |
| 3/28 | 696 | -5.1% | 721 | 350,400株 | 23,200 | 28,700 | 1.24 |
| 3/21 | 733 | -0.5% | 735 | 76,600株 | 30,400 | 38,200 | 1.26 |
| 3/14 | 737 | +0.1% | 737 | 71,300株 | 19,000 | 57,900 | 3.05 |
| 3/7 | 736 | +0.8% | 734 | 48,300株 | 6,200 | 61,700 | 9.95 |
| 2/28 | 730 | +0.1% | 728 | 34,700株 | 2,100 | 65,100 | 31.00 |
| 2/21 | 729 | +0.7% | 726 | 22,100株 | 1,600 | 71,100 | 44.44 |
| 2/14 | 724 | -0.6% | 725 | 23,300株 | 1,500 | 71,400 | 47.60 |
| 2/7 | 728 | +2.0% | 718 | 93,400株 | 1,800 | 72,100 | 40.06 |
| 1/31 | 714 | -0.7% | 708 | 123,000株 | 1,500 | 70,300 | 46.87 |
| 1/24 | 719 | +1.1% | 716 | 35,400株 | 1,800 | 67,600 | 37.56 |
| 1/17 | 711 | -2.9% | 722 | 40,800株 | 3,900 | 65,400 | 16.77 |
| 1/10 | 732 | -0.3% | 731 | 33,300株 | 1,100 | 69,400 | 63.09 |
| 12/30 | 734 | +0.8% | 730 | 9,000株 | ー | ー | ー |
| 12/27 | 728 | +0.8% | 723 | 42,000株 | 1,100 | 72,200 | 65.64 |
| 12/20 | 722 | +0.6% | 719 | 31,300株 | 2,600 | 63,300 | 24.35 |
| 12/13 | 718 | +1.0% | 712 | 24,900株 | 2,500 | 62,400 | 24.96 |
| 12/6 | 711 | +0.9% | 709 | 32,700株 | 2,200 | 63,200 | 28.73 |
| 11/29 | 705 | -1.1% | 712 | 44,300株 | 2,300 | 59,400 | 25.83 |
| 11/22 | 713 | +0.7% | 710 | 34,800株 | 2,500 | 60,800 | 24.32 |
| 11/15 | 708 | +0.7% | 706 | 17,400株 | 2,200 | 50,600 | 23.00 |
| 11/8 | 703 | +0.1% | 705 | 28,500株 | 2,700 | 45,600 | 16.89 |
| 11/1 | 702 | 0.0% | 695 | 96,600株 | 2,700 | 43,500 | 16.11 |
| 10/25 | 702 | -1.1% | 707 | 36,500株 | 2,900 | 42,200 | 14.55 |
| 10/18 | 710 | -0.4% | 712 | 26,900株 | 2,500 | 44,000 | 17.60 |
| 10/11 | 713 | -1.5% | 717 | 40,700株 | 2,000 | 44,500 | 22.25 |
| 10/4 | 724 | +1.3% | 729 | 96,800株 | 0 | 44,200 | ー |
| 9/27 | 715 | +0.7% | 711 | 31,100株 | 400 | 33,600 | 84.00 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて