1436東証G信用
業種 建設業
グリーンエナジー&カンパニー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,275円
-107
円
-7.74%
業績
(09:47)
PTS
1,280
円
(09:36)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,184 (26/05/21) | 692 (25/11/25) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,184 (26/05/21) | 769 (26/01/08) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/17 | 1,377 | 1,377 | 1,275 | 1,275 | -107 | -7.7% | 53,900株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 805 | 805 | 791 | 799 | -6 | -0.8% | 8,100株 |
| 9/2 | 799 | 806 | 799 | 805 | +15 | +1.9% | 24,300株 |
| 9/1 | 787 | 805 | 786 | 790 | +12 | +1.5% | 21,600株 |
| 8/29 | 782 | 782 | 770 | 778 | -4 | -0.5% | 14,700株 |
| 8/28 | 777 | 782 | 777 | 782 | +6 | +0.8% | 9,600株 |
| 8/27 | 777 | 777 | 772 | 776 | +6 | +0.8% | 11,100株 |
| 8/26 | 770 | 770 | 768 | 770 | +1 | +0.1% | 4,500株 |
| 8/25 | 767 | 769 | 766 | 769 | 0 | 0.0% | 13,200株 |
| 8/22 | 770 | 770 | 766 | 769 | +4 | +0.5% | 4,800株 |
| 8/21 | 771 | 771 | 765 | 765 | -4 | -0.5% | 8,100株 |
| 8/20 | 766 | 769 | 765 | 769 | 0 | 0.0% | 7,800株 |
| 8/19 | 764 | 769 | 764 | 769 | +1 | +0.1% | 11,400株 |
| 8/18 | 767 | 768 | 762 | 768 | +7 | +0.9% | 11,100株 |
| 8/15 | 763 | 767 | 761 | 761 | 0 | 0.0% | 7,200株 |
| 8/14 | 761 | 767 | 760 | 761 | 0 | 0.0% | 6,600株 |
| 8/13 | 761 | 768 | 761 | 761 | 0 | 0.0% | 10,500株 |
| 8/12 | 768 | 773 | 761 | 761 | -7 | -0.9% | 21,300株 |
| 8/8 | 767 | 774 | 767 | 768 | +1 | +0.1% | 6,600株 |
| 8/7 | 765 | 767 | 765 | 767 | -6 | -0.8% | 4,200株 |
| 8/6 | 777 | 779 | 759 | 773 | -2 | -0.3% | 22,500株 |
| 8/5 | 775 | 775 | 764 | 775 | +5 | +0.7% | 12,900株 |
| 8/4 | 754 | 770 | 751 | 770 | +14 | +1.9% | 21,300株 |
| 8/1 | 754 | 766 | 749 | 756 | +6 | +0.8% | 15,600株 |
| 7/31 | 750 | 752 | 749 | 750 | 0 | 0.0% | 9,000株 |
| 7/30 | 753 | 755 | 749 | 750 | 0 | 0.0% | 17,400株 |
| 7/29 | 737 | 750 | 737 | 750 | +15 | +2.0% | 26,400株 |
| 7/28 | 737 | 737 | 733 | 735 | +2 | +0.3% | 9,600株 |
| 7/25 | 736 | 737 | 733 | 733 | -3 | -0.4% | 13,800株 |
| 7/24 | 737 | 740 | 736 | 736 | -1 | -0.1% | 9,600株 |
| 7/23 | 734 | 737 | 731 | 737 | +3 | +0.4% | 17,100株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて