!決算発表予定日 2026/08/13
148A東証G信用
業種 情報・通信業
ハッチ・ワーク 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,684円
-20
円
-1.17%
業績
(15:21)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,155 (25/09/24) | 1,647 (26/02/13) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,226 (26/01/19) | 1,647 (26/02/13) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 1,668 | 1,687 | 1,652 | 1,684 | -20 | -1.2% | 3,300株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 2,624 | 2,664 | 2,616 | 2,639 | +15 | +0.6% | 6,500株 |
| 10/14 | 2,784 | 2,784 | 2,610 | 2,624 | -210 | -7.4% | 35,900株 |
| 10/10 | 2,788 | 2,838 | 2,750 | 2,834 | +69 | +2.5% | 10,600株 |
| 10/9 | 2,706 | 2,765 | 2,700 | 2,765 | +75 | +2.8% | 5,200株 |
| 10/8 | 2,714 | 2,740 | 2,688 | 2,690 | 0 | 0.0% | 8,800株 |
| 10/7 | 2,775 | 2,775 | 2,661 | 2,690 | -78 | -2.8% | 21,100株 |
| 10/6 | 2,790 | 2,829 | 2,718 | 2,768 | -4 | -0.1% | 18,000株 |
| 10/3 | 2,853 | 2,868 | 2,740 | 2,772 | -82 | -2.9% | 15,300株 |
| 10/2 | 2,792 | 2,876 | 2,771 | 2,854 | +109 | +4.0% | 14,800株 |
| 10/1 | 2,856 | 2,942 | 2,745 | 2,745 | -155 | -5.3% | 28,400株 |
| 9/30 | 2,852 | 2,953 | 2,820 | 2,900 | -2 | -0.1% | 14,000株 |
| 9/29 | 2,946 | 3,000 | 2,850 | 2,902 | -44 | -1.5% | 16,500株 |
| 9/26 | 3,100 | 3,100 | 2,938 | 2,946 | -149 | -4.8% | 29,200株 |
| 9/25 | 2,962 | 3,150 | 2,962 | 3,095 | +183 | +6.3% | 70,700株 |
| 9/24 | 2,860 | 3,155 | 2,840 | 2,912 | +202 | +7.5% | 128,800株 |
| 9/22 | 2,517 | 2,715 | 2,517 | 2,710 | +200 | +8.0% | 48,100株 |
| 9/19 | 2,504 | 2,515 | 2,414 | 2,510 | +20 | +0.8% | 15,000株 |
| 9/18 | 2,449 | 2,498 | 2,449 | 2,490 | +58 | +2.4% | 4,200株 |
| 9/17 | 2,416 | 2,480 | 2,395 | 2,432 | +29 | +1.2% | 10,200株 |
| 9/16 | 2,384 | 2,475 | 2,371 | 2,403 | +43 | +1.8% | 13,200株 |
| 9/12 | 2,360 | 2,391 | 2,332 | 2,360 | +35 | +1.5% | 13,500株 |
| 9/11 | 2,360 | 2,373 | 2,323 | 2,325 | -34 | -1.4% | 17,100株 |
| 9/10 | 2,408 | 2,424 | 2,350 | 2,359 | -48 | -2.0% | 13,700株 |
| 9/9 | 2,475 | 2,508 | 2,407 | 2,407 | -58 | -2.4% | 10,800株 |
| 9/8 | 2,459 | 2,570 | 2,459 | 2,465 | +41 | +1.7% | 12,400株 |
| 9/5 | 2,406 | 2,438 | 2,396 | 2,424 | +40 | +1.7% | 7,000株 |
| 9/4 | 2,420 | 2,430 | 2,377 | 2,384 | -26 | -1.1% | 12,500株 |
| 9/3 | 2,460 | 2,470 | 2,410 | 2,410 | -49 | -2.0% | 8,300株 |
| 9/2 | 2,530 | 2,530 | 2,443 | 2,459 | -41 | -1.6% | 15,700株 |
| 9/1 | 2,420 | 2,500 | 2,400 | 2,500 | +43 | +1.8% | 22,000株 |
140件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて