1656東証E貸借
構成銘柄 ETF銘柄一覧
iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
320.3 (24/07/09) | 281.3 (23/12/08) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
320.3 (24/07/09) | 287.1 (24/01/09) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 301.7 | 305.6 | 298.7 | 303.5 | +1.8 | +0.6 | 3,124,370 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 269.0 | 276.9 | 265.7 | 276.4 | +6.7 | +2.5 | 7,050,960 |
22/03 | 265.5 | 271.4 | 264.7 | 269.7 | +4.8 | +1.8 | 6,969,420 |
22/02 | 266.1 | 266.5 | 261.6 | 264.9 | -2.1 | -0.8 | 1,708,940 |
22/01 | 271.5 | 273.3 | 262.3 | 267.0 | -5.6 | -2.1 | 8,676,960 |
21/12 | 269.4 | 273.6 | 268.9 | 272.6 | +3.5 | +1.3 | 10,500,920 |
21/11 | 268.7 | 271.0 | 267.8 | 269.1 | +1.8 | +0.7 | 4,087,640 |
21/10 | 264.9 | 269.9 | 263.1 | 267.3 | +1.6 | +0.6 | 3,205,050 |
21/09 | 265.8 | 266.1 | 263.4 | 265.7 | -0.2 | -0.1 | 7,097,720 |
21/08 | 265.9 | 266.9 | 264.5 | 265.9 | +0.5 | +0.2 | 2,517,280 |
21/07 | 264.6 | 267.0 | 263.7 | 265.4 | +2.4 | +0.9 | 1,534,490 |
21/06 | 259.0 | 264.5 | 258.0 | 263.0 | +3.9 | +1.5 | 11,354,010 |
21/05 | 257.8 | 260.5 | 255.9 | 259.1 | +3.4 | +1.3 | 4,131,030 |
21/04 | 259.3 | 260.2 | 254.0 | 255.7 | -3.7 | -1.4 | 4,986,990 |
21/03 | 254.9 | 259.4 | 254.6 | 259.4 | +6.6 | +2.6 | 5,157,210 |
21/02 | 257.2 | 258.0 | 251.8 | 252.8 | -4.2 | -1.6 | 3,629,700 |
21/01 | 256.6 | 257.2 | 252.7 | 257.0 | +0.2 | +0.1 | 8,607,180 |
20/12 | 260.3 | 260.6 | 256.2 | 256.8 | -2.4 | -0.9 | 4,773,690 |
20/11 | 260.5 | 262.4 | 257.7 | 259.2 | -1.0 | -0.4 | 4,863,630 |
20/10 | 267.3 | 267.7 | 260.2 | 260.2 | -7.4 | -2.8 | 428,570 |
20/09 | 267.5 | 269.7 | 264.7 | 267.6 | +1.3 | +0.5 | 3,245,870 |
20/08 | 269.7 | 270.9 | 265.5 | 266.3 | +0.3 | +0.1 | 1,129,810 |
20/07 | 274.2 | 274.5 | 265.6 | 266.0 | -7.8 | -2.9 | 2,541,380 |
20/06 | 273.6 | 275.6 | 268.9 | 273.8 | +2.2 | +0.8 | 683,310 |
20/05 | 271.1 | 273.6 | 267.2 | 271.6 | +1.6 | +0.6 | 457,220 |
20/04 | 273.2 | 278.5 | 267.8 | 270.0 | -3.2 | -1.2 | 224,650 |
20/03 | 264.2 | 277.5 | 259.7 | 273.2 | +9.8 | +3.7 | 827,630 |
20/02 | 258.0 | 268.3 | 257.0 | 263.4 | +5.4 | +2.1 | 908,820 |
20/01 | 253.0 | 258.0 | 252.2 | 258.0 | +4.4 | +1.7 | 366,960 |
19/12 | 256.6 | 256.6 | 251.7 | 253.6 | -2.1 | -0.8 | 750,570 |
19/11 | 253.6 | 256.4 | 251.8 | 255.7 | +2.5 | +1.0 | 815,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて