1720東証P貸借
業種 建設業
東急建設 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
868 (24/03/22) | 658 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
868 (24/03/22) | 658 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 810 | 868 | 658 | 696 | -101 | -12.7 | 65,982,100 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 636 | 850 | 624 | 797 | +161 | +25.3 | 72,983,200 |
2022 | 672 | 735 | 576 | 636 | -30 | -4.5 | 78,681,900 |
2021 | 494 | 833 | 480 | 666 | +171 | +34.6 | 94,658,300 |
2020 | 772 | 819 | 455 | 495 | -286 | -36.6 | 105,541,700 |
2019 | 990 | 1,050 | 676 | 781 | -216 | -21.7 | 97,068,400 |
2018 | 1,122 | 1,278 | 916 | 997 | -101 | -9.2 | 126,218,800 |
2017 | 937 | 1,183 | 815 | 1,098 | +156 | +16.6 | 157,813,200 |
2016 | 902 | 1,112 | 728 | 942 | +31 | +3.4 | 186,341,800 |
2015 | 567 | 1,175 | 534 | 911 | +342 | +60.1 | 274,416,600 |
2014 | 530 | 579 | 381 | 569 | +37 | +7.0 | 178,409,600 |
2013 | 251 | 800 | 191 | 532 | +284 | +114.5 | 418,964,700 |
2012 | 187 | 271 | 131 | 248 | +63 | +34.1 | 101,116,000 |
2011 | 247 | 310 | 178 | 185 | -61 | -24.8 | 24,010,509 |
2010 | 223 | 298 | 212 | 246 | +20 | +8.9 | 15,972,700 |
2009 | 257 | 320 | 205 | 226 | -24 | -9.6 | 18,250,209 |
2008 | 410 | 421 | 149 | 250 | -180 | -41.9 | 45,658,031 |
2007 | 855 | 974 | 427 | 430 | -422 | -49.5 | 65,465,069 |
2006 | 2,570 | 2,890 | 813 | 852 | -1,648 | -65.9 | 75,139,801 |
2005 | 2,570 | 2,950 | 1,290 | 2,500 | -70 | -2.7 | 126,187,300 |
2004 | 5,500 | 13,730 | 2,500 | 2,570 | -2,730 | -51.5 | 35,267,450 |
2003 | 4,520 | 17,300 | 4,150 | 5,300 | ー | ー | 11,142,710 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて