決算new!
2024/11/11 発表
今期経常は8%増益へ
1743東証S信用
業種 建設業
コーアツ工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,599 (24/08/27) | 1,007 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,599 (24/08/27) | 1,007 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 1,270 | 1,338 | 1,235 | 1,235 | +7 | +0.6 | 24,400 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 1,113 | 1,116 | 1,113 | 1,116 | -113 | -9.2 | 600 |
3/27 | 1,164 | 1,288 | 1,128 | 1,229 | +181 | +17.3 | 1,800 |
3/19 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | -68 | -6.1 | 300 |
3/13 | 1,141 | 1,141 | 1,094 | 1,116 | -78 | -6.5 | 3,300 |
3/6 | 1,138 | 1,194 | 1,126 | 1,194 | -25 | -2.1 | 5,400 |
2/28 | 1,356 | 1,356 | 1,149 | 1,219 | -90 | -6.9 | 2,700 |
2/21 | 1,333 | 1,333 | 1,304 | 1,309 | -29 | -2.2 | 3,300 |
2/14 | 1,273 | 1,431 | 1,273 | 1,338 | +72 | +5.7 | 9,000 |
2/7 | 1,266 | 1,288 | 1,266 | 1,266 | 0 | 0.0 | 1,500 |
1/31 | 1,303 | 1,303 | 1,254 | 1,266 | -65 | -4.9 | 2,700 |
1/24 | 1,299 | 1,331 | 1,299 | 1,331 | +32 | +2.5 | 3,300 |
1/17 | 1,299 | 1,299 | 1,296 | 1,299 | -4 | -0.3 | 9,600 |
1/10 | 1,293 | 1,303 | 1,293 | 1,303 | ー | ー | 4,800 |
12/30 | ー | ー | ー | 1,288 | ー | ー | 0 |
12/27 | 1,289 | 1,299 | 1,288 | 1,288 | -11 | -0.9 | 7,500 |
12/20 | 1,311 | 1,311 | 1,293 | 1,299 | 0 | 0.0 | 1,500 |
12/13 | 1,278 | 1,303 | 1,278 | 1,299 | -2 | -0.2 | 2,400 |
12/6 | 1,314 | 1,314 | 1,301 | 1,301 | -13 | -1.0 | 900 |
11/29 | 1,329 | 1,353 | 1,299 | 1,314 | -17 | -1.3 | 5,400 |
11/22 | 1,349 | 1,356 | 1,306 | 1,331 | -18 | -1.3 | 4,800 |
11/15 | 1,238 | 1,431 | 1,238 | 1,349 | +85 | +6.7 | 13,800 |
11/8 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | +30 | +2.4 | 300 |
11/1 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | -30 | -2.4 | 600 |
10/25 | 1,248 | 1,264 | 1,244 | 1,264 | +40 | +3.3 | 1,800 |
10/18 | 1,203 | 1,224 | 1,203 | 1,224 | -2 | -0.2 | 600 |
10/11 | 1,209 | 1,244 | 1,209 | 1,226 | ー | ー | 900 |
10/4 | ー | ー | ー | 1,224 | ー | ー | 0 |
9/27 | 1,216 | 1,266 | 1,216 | 1,224 | +8 | +0.7 | 2,700 |
9/20 | 1,199 | 1,239 | 1,193 | 1,216 | +30 | +2.5 | 4,500 |
9/13 | 1,166 | 1,229 | 1,166 | 1,186 | +20 | +1.7 | 3,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて