!決算発表予定日 2026/05/13
1799東証S貸借
業種 建設業
第一建設工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,930円
-40
円
-1.01%
業績
(13:00)
PTS
3,938.5
円
(12:46)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,510 (26/02/27) | 2,296 (25/04/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,510 (26/02/27) | 3,655 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 3,860 | 3,975 | 3,790 | 3,930 | +45 | +1.2% | 51,600株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | 2,445 | 2,585 | 2,361 | 2,540 | +94 | +3.8% | 152,700株 |
| 1/31 | 2,347 | 2,449 | 2,310 | 2,446 | +118 | +5.1% | 25,200株 |
| 1/24 | 2,296 | 2,328 | 2,268 | 2,328 | +30 | +1.3% | 7,400株 |
| 1/17 | 2,242 | 2,298 | 2,226 | 2,298 | +45 | +2.0% | 16,900株 |
| 1/10 | 2,265 | 2,292 | 2,230 | 2,253 | +19 | +0.9% | 20,000株 |
| 12/30 | 2,239 | 2,243 | 2,206 | 2,234 | +15 | +0.7% | 10,400株 |
| 12/27 | 2,185 | 2,280 | 2,183 | 2,219 | +36 | +1.7% | 17,400株 |
| 12/20 | 2,240 | 2,250 | 2,180 | 2,183 | -85 | -3.8% | 30,000株 |
| 12/13 | 2,236 | 2,270 | 2,225 | 2,268 | +18 | +0.8% | 24,200株 |
| 12/6 | 2,284 | 2,284 | 2,222 | 2,250 | -15 | -0.7% | 16,700株 |
| 11/29 | 2,199 | 2,265 | 2,187 | 2,265 | +69 | +3.1% | 15,400株 |
| 11/22 | 2,209 | 2,250 | 2,142 | 2,196 | -57 | -2.5% | 11,300株 |
| 11/15 | 2,229 | 2,292 | 2,141 | 2,253 | +34 | +1.5% | 28,100株 |
| 11/8 | 2,200 | 2,305 | 2,178 | 2,219 | +49 | +2.3% | 51,900株 |
| 11/1 | 2,120 | 2,176 | 2,072 | 2,170 | +50 | +2.4% | 14,600株 |
| 10/25 | 2,158 | 2,158 | 2,054 | 2,120 | +9 | +0.4% | 14,300株 |
| 10/18 | 2,107 | 2,126 | 2,082 | 2,111 | -20 | -0.9% | 10,000株 |
| 10/11 | 2,099 | 2,157 | 2,059 | 2,131 | +46 | +2.2% | 15,100株 |
| 10/4 | 2,088 | 2,125 | 2,050 | 2,085 | -40 | -1.9% | 21,900株 |
| 9/27 | 2,082 | 2,125 | 2,054 | 2,125 | +68 | +3.3% | 8,600株 |
| 9/20 | 2,065 | 2,105 | 2,055 | 2,057 | -35 | -1.7% | 8,000株 |
| 9/13 | 2,105 | 2,157 | 2,048 | 2,092 | -44 | -2.1% | 9,200株 |
| 9/6 | 2,314 | 2,314 | 2,118 | 2,136 | -164 | -7.1% | 23,000株 |
| 8/30 | 2,250 | 2,303 | 2,225 | 2,300 | +72 | +3.2% | 45,900株 |
| 8/23 | 2,294 | 2,298 | 2,211 | 2,228 | -72 | -3.1% | 15,900株 |
| 8/16 | 2,293 | 2,330 | 2,250 | 2,300 | +7 | +0.3% | 22,900株 |
| 8/9 | 2,140 | 2,318 | 2,080 | 2,293 | +154 | +7.2% | 58,600株 |
| 8/2 | 2,245 | 2,394 | 2,100 | 2,139 | -85 | -3.8% | 44,400株 |
| 7/26 | 2,251 | 2,264 | 2,157 | 2,224 | -41 | -1.8% | 23,100株 |
| 7/19 | 2,498 | 2,499 | 2,265 | 2,265 | -221 | -8.9% | 66,500株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて