1826東証S貸借
業種 建設業
佐田建設 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,217円
-31
円
-2.48%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,296 (25/09/05) | 920 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,296 (25/09/05) | 920 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,177 | 1,285 | 1,170 | 1,217 | +45 | +3.8% | 1,420,700株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3,075 | 3,525 | 2,050 | 2,825 | -250 | -8.1% | 1,646,800株 |
| 1994 | 2,695 | 4,060 | 2,575 | 3,075 | +380 | +14.1% | 2,155,600株 |
| 1993 | 2,980 | 3,960 | 2,305 | 2,695 | -385 | -12.5% | 1,754,000株 |
| 1992 | 5,950 | 6,000 | 2,575 | 3,080 | -2,770 | -47.4% | 1,634,200株 |
| 1991 | 5,200 | 7,550 | 4,305 | 5,850 | +650 | +12.5% | 6,152,800株 |
| 1990 | 7,500 | 8,150 | 3,495 | 5,200 | -2,250 | -30.2% | 5,121,400株 |
| 1989 | 5,150 | 7,950 | 5,100 | 7,450 | +2,350 | +46.1% | 7,574,800株 |
| 1988 | 4,525 | 6,600 | 4,400 | 5,100 | +575 | +12.7% | 3,582,600株 |
| 1987 | 3,650 | 7,450 | 3,250 | 4,525 | +925 | +25.7% | 12,607,400株 |
| 1986 | 1,675 | 4,100 | 1,605 | 3,600 | +1,950 | +118.2% | 18,654,000株 |
| 1985 | 990 | 1,745 | 945 | 1,650 | +660 | +66.7% | 6,966,000株 |
| 1984 | 950 | 1,090 | 905 | 990 | +40 | +4.2% | 932,200株 |
| 1983 | 905 | 1,020 | 875 | 950 | +45 | +5.0% | 856,600株 |
| 1982 | 1,010 | 1,340 | 855 | 905 | -95 | -9.5% | 2,812,600株 |
| 1981 | 955 | 1,080 | 850 | 1,000 | +40 | +4.2% | 771,600株 |
| 1980 | 956 | 1,150 | 909 | 960 | +8 | +0.8% | 899,914株 |
| 1979 | 1,289 | 1,437 | 880 | 952 | -333 | -25.9% | 2,676,050株 |
| 1978 | 869 | 1,451 | 821 | 1,285 | +416 | +47.9% | 7,876,129株 |
| 1977 | 635 | 910 | 571 | 869 | +237 | +37.5% | 2,674,982株 |
| 1976 | 726 | 739 | 549 | 632 | -79 | -11.1% | 1,118,663株 |
| 1975 | 505 | 786 | 505 | 711 | +190 | +36.5% | 1,652,204株 |
| 1974 | 556 | 767 | 445 | 521 | -35 | -6.3% | 1,013,867株 |
| 1973 | 1,097 | 1,203 | 511 | 556 | -541 | -49.3% | 1,031,121株 |
| 1972 | 831 | 1,300 | 765 | 1,097 | +276 | +33.6% | 5,737,403株 |
| 1971 | 343 | 946 | 320 | 821 | +478 | +139.4% | 10,805,761株 |
| 1970 | 254 | 418 | 184 | 343 | +93 | +37.2% | 5,029,143株 |
| 1969 | 226 | 277 | 160 | 250 | +24 | +10.6% | 1,473,730株 |
| 1968 | 237 | 395 | 213 | 226 | -11 | -4.6% | 0株 |
| 1967 | 367 | 367 | 216 | 237 | -119 | -33.4% | 0株 |
| 1966 | 348 | 544 | 277 | 356 | +6 | +1.7% | 0株 |
40件 / 64件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて