1835東証P貸借
業種 建設業
東鉄工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,495 (24/09/26) | 2,683 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,495 (24/09/26) | 2,683 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 3,240 | 3,245 | 3,145 | 3,165 | -20 | -0.6 | 173,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/5 | 2,325 | -2.2 | 2,337 | 320,300 | 3,200 | 27,900 | 8.72 |
7/29 | 2,378 | +1.5 | 2,388 | 397,800 | 4,100 | 18,000 | 4.39 |
7/22 | 2,344 | +3.1 | 2,322 | 320,500 | 3,900 | 16,700 | 4.28 |
7/15 | 2,273 | -3.5 | 2,334 | 271,100 | 3,500 | 37,400 | 10.69 |
7/8 | 2,356 | -1.6 | 2,374 | 288,500 | 3,000 | 43,700 | 14.57 |
7/1 | 2,394 | +0.7 | 2,387 | 511,500 | 2,800 | 44,600 | 15.93 |
6/24 | 2,378 | +4.8 | 2,324 | 508,400 | 3,700 | 52,900 | 14.30 |
6/17 | 2,270 | -1.2 | 2,283 | 362,400 | 3,500 | 52,100 | 14.89 |
6/10 | 2,297 | +0.8 | 2,300 | 343,500 | 3,600 | 61,200 | 17.00 |
6/3 | 2,280 | +5.8 | 2,212 | 633,600 | 3,600 | 64,300 | 17.86 |
5/27 | 2,155 | +1.7 | 2,142 | 449,800 | 7,100 | 67,500 | 9.51 |
5/20 | 2,119 | -3.0 | 2,112 | 733,500 | 7,100 | 65,900 | 9.28 |
5/13 | 2,184 | -3.7 | 2,185 | 671,700 | 8,800 | 56,100 | 6.38 |
5/6 | 2,267 | -3.2 | 2,274 | 259,600 | ー | ー | ー |
4/28 | 2,343 | +9.0 | 2,200 | 800,100 | 25,400 | 28,400 | 1.12 |
4/22 | 2,150 | -0.9 | 2,156 | 386,900 | 8,600 | 32,400 | 3.77 |
4/15 | 2,170 | -1.9 | 2,161 | 588,000 | 9,000 | 47,300 | 5.26 |
4/8 | 2,211 | -3.6 | 2,260 | 556,900 | 9,500 | 48,400 | 5.09 |
4/1 | 2,294 | -2.6 | 2,302 | 596,600 | 8,200 | 26,700 | 3.26 |
3/25 | 2,354 | +3.2 | 2,328 | 447,600 | 8,100 | 21,800 | 2.69 |
3/18 | 2,281 | -1.6 | 2,292 | 707,400 | 8,200 | 21,200 | 2.59 |
3/11 | 2,318 | -5.5 | 2,344 | 474,900 | 8,400 | 11,800 | 1.40 |
3/4 | 2,454 | -1.4 | 2,482 | 365,500 | 9,600 | 9,500 | 0.99 |
2/25 | 2,488 | -1.8 | 2,510 | 178,500 | 9,800 | 17,300 | 1.77 |
2/18 | 2,534 | +2.1 | 2,512 | 377,000 | 10,600 | 17,700 | 1.67 |
2/10 | 2,481 | +1.5 | 2,461 | 366,700 | 13,300 | 16,700 | 1.26 |
2/4 | 2,444 | -0.6 | 2,434 | 167,800 | 10,200 | 17,000 | 1.67 |
1/28 | 2,458 | +0.2 | 2,433 | 202,400 | 9,800 | 17,700 | 1.81 |
1/21 | 2,454 | +1.0 | 2,422 | 159,900 | 11,900 | 20,900 | 1.76 |
1/14 | 2,430 | -1.9 | 2,454 | 189,700 | 11,000 | 21,300 | 1.94 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて