!決算発表予定日 2026/07/31
2130東証P貸借
業種 サービス業
メンバーズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,140円
+11
円
+0.97%
業績
(13:26)
PTS
1,143
円
(13:21)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,478 (26/01/26) | 925 (26/06/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,478 (26/01/26) | 925 (26/06/04) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,039 | 1,164 | 1,017 | 1,140 | +96 | +9.2% | 659,800株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 288 | 325 | 241 | 268 | -25 | -8.5% | 505,600株 |
| 16/05 | 290 | 317 | 281 | 293 | -9 | -3.0% | 164,600株 |
| 16/04 | 267 | 364 | 251 | 302 | +35 | +13.1% | 780,200株 |
| 16/03 | 244 | 272 | 225 | 267 | +22 | +9.0% | 227,200株 |
| 16/02 | 261 | 274 | 210 | 245 | -14 | -5.4% | 213,800株 |
| 16/01 | 252 | 296 | 228 | 259 | +7 | +2.8% | 456,600株 |
| 15/12 | 230 | 260 | 222 | 252 | +22 | +9.6% | 363,000株 |
| 15/11 | 217 | 238 | 204 | 230 | +12 | +5.5% | 301,200株 |
| 15/10 | 192 | 220 | 189 | 218 | +27 | +14.1% | 198,000株 |
| 15/09 | 196 | 199 | 182 | 191 | -9 | -4.5% | 209,000株 |
| 15/08 | 228 | 230 | 175 | 200 | -30 | -13.0% | 402,600株 |
| 15/07 | 226 | 244 | 218 | 230 | +3 | +1.3% | 342,600株 |
| 15/06 | 230 | 235 | 222 | 227 | -5 | -2.2% | 261,400株 |
| 15/05 | 232 | 236 | 227 | 232 | 0 | 0.0% | 217,400株 |
| 15/04 | 227 | 240 | 225 | 232 | +1 | +0.4% | 287,200株 |
| 15/03 | 229 | 256 | 227 | 231 | +2 | +0.9% | 535,800株 |
| 15/02 | 228 | 232 | 221 | 229 | -3 | -1.3% | 225,800株 |
| 15/01 | 230 | 240 | 226 | 232 | +1 | +0.4% | 183,200株 |
| 14/12 | 247 | 250 | 223 | 231 | -19 | -7.6% | 454,200株 |
| 14/11 | 250 | 257 | 242 | 250 | -10 | -3.9% | 316,800株 |
| 14/10 | 264 | 305 | 230 | 260 | -4 | -1.5% | 676,200株 |
| 14/09 | 290 | 294 | 258 | 264 | -25 | -8.7% | 319,800株 |
| 14/08 | 295 | 299 | 260 | 289 | -8 | -2.7% | 295,200株 |
| 14/07 | 300 | 318 | 287 | 297 | -3 | -1.0% | 341,000株 |
| 14/06 | 279 | 334 | 257 | 300 | +16 | +5.6% | 792,600株 |
| 14/05 | 265 | 289 | 217 | 284 | +17 | +6.4% | 588,600株 |
| 14/04 | 300 | 304 | 265 | 267 | -33 | -11.0% | 314,400株 |
| 14/03 | 320 | 342 | 265 | 300 | -21 | -6.5% | 490,400株 |
| 14/02 | 381 | 388 | 283 | 321 | -67 | -17.3% | 1,210,200株 |
| 14/01 | 465 | 470 | 384 | 388 | -70 | -15.3% | 1,266,400株 |
100件 / 236件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて