2154東証P貸借
業種 サービス業
オープンアップグループ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,426 (24/02/05) | 1,588 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,426 (24/02/05) | 1,588 (24/08/05) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 1,845 | 1,863 | 1,812 | 1,834 | -11 | -0.6 | 244,500 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 2,045 | 2,045 | 1,987 | 1,994 | -49 | -2.4 | 137,500 |
5/28 | 2,046 | 2,057 | 2,031 | 2,043 | +12 | +0.6 | 147,400 |
5/27 | 2,046 | 2,047 | 2,014 | 2,031 | -19 | -0.9 | 95,900 |
5/24 | 2,060 | 2,098 | 2,042 | 2,050 | -22 | -1.1 | 184,800 |
5/23 | 2,023 | 2,072 | 2,021 | 2,072 | +43 | +2.1 | 142,200 |
5/22 | 2,016 | 2,036 | 2,010 | 2,029 | +1 | +0.1 | 99,700 |
5/21 | 2,057 | 2,058 | 2,028 | 2,028 | -18 | -0.9 | 77,300 |
5/20 | 2,038 | 2,059 | 2,028 | 2,046 | +9 | +0.4 | 103,900 |
5/17 | 2,025 | 2,037 | 2,002 | 2,037 | -15 | -0.7 | 125,500 |
5/16 | 2,076 | 2,097 | 2,045 | 2,052 | -27 | -1.3 | 130,100 |
5/15 | 2,135 | 2,156 | 2,074 | 2,079 | -52 | -2.4 | 127,100 |
5/14 | 2,083 | 2,140 | 2,079 | 2,131 | +48 | +2.3 | 158,600 |
5/13 | 2,030 | 2,096 | 1,995 | 2,083 | +73 | +3.6 | 190,600 |
5/10 | 2,021 | 2,027 | 1,997 | 2,010 | +2 | +0.1 | 255,400 |
5/9 | 2,000 | 2,009 | 1,975 | 2,008 | +26 | +1.3 | 190,100 |
5/8 | 1,998 | 2,004 | 1,976 | 1,982 | -14 | -0.7 | 178,600 |
5/7 | 1,963 | 1,996 | 1,952 | 1,996 | +48 | +2.5 | 265,500 |
5/2 | 1,999 | 1,999 | 1,942 | 1,948 | -39 | -2.0 | 143,600 |
5/1 | 1,996 | 1,996 | 1,974 | 1,987 | -23 | -1.1 | 157,900 |
4/30 | 2,023 | 2,023 | 1,980 | 2,010 | -13 | -0.6 | 167,400 |
4/26 | 2,021 | 2,025 | 1,984 | 2,023 | +2 | +0.1 | 136,000 |
4/25 | 2,044 | 2,055 | 2,021 | 2,021 | -23 | -1.1 | 123,900 |
4/24 | 2,041 | 2,053 | 2,031 | 2,044 | +6 | +0.3 | 117,600 |
4/23 | 2,037 | 2,047 | 2,029 | 2,038 | +1 | +0.1 | 98,000 |
4/22 | 2,033 | 2,055 | 2,026 | 2,037 | +52 | +2.6 | 176,300 |
4/19 | 2,010 | 2,034 | 1,981 | 1,985 | -24 | -1.2 | 146,100 |
4/18 | 1,995 | 2,021 | 1,994 | 2,009 | +14 | +0.7 | 99,900 |
4/17 | 2,011 | 2,017 | 1,986 | 1,995 | -23 | -1.1 | 116,100 |
4/16 | 2,016 | 2,038 | 2,000 | 2,018 | -12 | -0.6 | 154,900 |
4/15 | 2,000 | 2,039 | 1,990 | 2,030 | +21 | +1.1 | 154,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて