2241東証E貸借
構成銘柄 ETF銘柄一覧
MAXIS NYダウ上場投信 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
781.0 (24/11/11) | 574.8 (23/12/08) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
781.0 (24/11/11) | 596.2 (24/01/04) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 760.2 | 760.2 | 755.9 | 759.9 | +8.6 | +1.1 | 21,350 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/23 | 670.0 | 670.0 | 661.9 | 663.4 | +1.0 | +0.2 | 6,160 |
8/22 | 669.6 | 669.6 | 660.7 | 662.4 | -1.8 | -0.3 | 4,350 |
8/21 | 675.0 | 675.0 | 661.0 | 664.2 | -7.2 | -1.1 | 9,370 |
8/20 | 660.1 | 671.4 | 660.1 | 671.4 | +11.9 | +1.8 | 2,060 |
8/19 | 683.8 | 683.8 | 659.2 | 659.5 | -15.4 | -2.3 | 15,540 |
8/16 | 675.4 | 677.0 | 673.9 | 674.9 | +17.5 | +2.7 | 10,140 |
8/15 | 662.5 | 662.5 | 656.7 | 657.4 | +4.9 | +0.8 | 7,160 |
8/14 | 658.9 | 658.9 | 648.0 | 652.5 | +3.6 | +0.6 | 23,480 |
8/13 | 646.4 | 649.7 | 645.0 | 648.9 | +2.5 | +0.4 | 7,850 |
8/9 | 639.8 | 652.9 | 639.8 | 646.4 | +17.0 | +2.7 | 25,100 |
8/8 | 630.2 | 640.7 | 626.2 | 629.4 | -17.6 | -2.7 | 29,720 |
8/7 | 644.9 | 647.0 | 609.5 | 647.0 | +12.1 | +1.9 | 17,960 |
8/6 | 627.5 | 646.0 | 620.0 | 634.9 | +10.6 | +1.7 | 8,350 |
8/5 | 640.9 | 649.8 | 620.1 | 624.3 | -41.7 | -6.3 | 114,620 |
8/2 | 669.5 | 669.7 | 665.4 | 666.0 | -17.8 | -2.6 | 14,670 |
8/1 | 704.0 | 704.0 | 677.5 | 683.8 | -10.5 | -1.5 | 29,220 |
7/31 | 692.9 | 707.6 | 687.0 | 694.3 | -4.5 | -0.6 | 28,160 |
7/30 | 693.4 | 699.9 | 692.8 | 698.8 | +2.2 | +0.3 | 3,290 |
7/29 | 699.1 | 700.0 | 686.6 | 696.6 | +10.3 | +1.5 | 12,340 |
7/26 | 692.5 | 692.5 | 684.9 | 686.3 | -21.2 | -3.0 | 9,420 |
7/25 | 685.1 | 707.5 | 663.8 | 707.5 | +14.3 | +2.1 | 190,240 |
7/24 | 698.5 | 701.7 | 691.7 | 693.2 | -10.3 | -1.5 | 28,190 |
7/23 | 704.7 | 705.9 | 702.8 | 703.5 | -2.0 | -0.3 | 10,610 |
7/22 | 707.2 | 708.1 | 705.2 | 705.5 | -10.0 | -1.4 | 16,120 |
7/19 | 707.0 | 717.3 | 707.0 | 715.5 | -1.8 | -0.3 | 26,140 |
7/18 | 710.1 | 720.8 | 710.1 | 717.3 | -2.4 | -0.3 | 185,170 |
7/17 | 727.2 | 727.2 | 719.7 | 719.7 | +7.5 | +1.1 | 52,680 |
7/16 | 709.5 | 715.0 | 709.0 | 712.2 | +6.7 | +1.0 | 11,890 |
7/12 | 710.0 | 710.0 | 700.4 | 705.5 | -9.5 | -1.3 | 20,400 |
7/11 | 708.8 | 717.5 | 708.8 | 715.0 | +9.2 | +1.3 | 127,880 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて