!決算発表予定日 2026/01/14
2305東証S貸借
業種 サービス業
スタジオアリス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,020円
-11
円
-0.54%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,178 (25/08/20) | 1,948 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,178 (25/08/20) | 1,948 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 2,031 | 2,040 | 2,020 | 2,020 | -11 | -0.5% | 17,500株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 2,052 | 2,068 | 2,052 | 2,068 | +13 | +0.6% | 14,600株 |
| 10/24 | 2,061 | 2,063 | 2,053 | 2,055 | -6 | -0.3% | 11,400株 |
| 10/23 | 2,061 | 2,067 | 2,055 | 2,061 | -9 | -0.4% | 12,500株 |
| 10/22 | 2,041 | 2,070 | 2,041 | 2,070 | +23 | +1.1% | 19,400株 |
| 10/21 | 2,039 | 2,049 | 2,036 | 2,047 | +8 | +0.4% | 15,200株 |
| 10/20 | 2,035 | 2,044 | 2,033 | 2,039 | +6 | +0.3% | 13,400株 |
| 10/17 | 2,034 | 2,034 | 2,025 | 2,033 | +6 | +0.3% | 14,800株 |
| 10/16 | 2,033 | 2,038 | 2,025 | 2,027 | -8 | -0.4% | 21,200株 |
| 10/15 | 2,033 | 2,060 | 2,020 | 2,035 | -10 | -0.5% | 26,400株 |
| 10/14 | 2,052 | 2,052 | 2,018 | 2,045 | +15 | +0.7% | 30,000株 |
| 10/10 | 2,028 | 2,034 | 2,022 | 2,030 | 0 | 0.0% | 38,300株 |
| 10/9 | 2,037 | 2,040 | 2,030 | 2,030 | -6 | -0.3% | 17,700株 |
| 10/8 | 2,050 | 2,051 | 2,036 | 2,036 | -7 | -0.3% | 10,100株 |
| 10/7 | 2,045 | 2,052 | 2,042 | 2,043 | -7 | -0.3% | 11,800株 |
| 10/6 | 2,058 | 2,059 | 2,044 | 2,050 | +12 | +0.6% | 16,500株 |
| 10/3 | 2,036 | 2,044 | 2,036 | 2,038 | +9 | +0.4% | 14,700株 |
| 10/2 | 2,042 | 2,042 | 2,029 | 2,029 | -13 | -0.6% | 23,100株 |
| 10/1 | 2,062 | 2,062 | 2,036 | 2,042 | -20 | -1.0% | 31,400株 |
| 9/30 | 2,092 | 2,092 | 2,062 | 2,062 | -22 | -1.1% | 37,200株 |
| 9/29 | 2,093 | 2,100 | 2,073 | 2,084 | -16 | -0.8% | 37,600株 |
| 9/26 | 2,093 | 2,100 | 2,088 | 2,100 | +7 | +0.3% | 28,200株 |
| 9/25 | 2,090 | 2,098 | 2,087 | 2,093 | -1 | -0.1% | 15,500株 |
| 9/24 | 2,097 | 2,100 | 2,090 | 2,094 | -4 | -0.2% | 19,100株 |
| 9/22 | 2,096 | 2,110 | 2,089 | 2,098 | +2 | +0.1% | 18,500株 |
| 9/19 | 2,089 | 2,096 | 2,082 | 2,096 | +3 | +0.1% | 31,700株 |
| 9/18 | 2,094 | 2,094 | 2,084 | 2,093 | -1 | -0.1% | 17,100株 |
| 9/17 | 2,086 | 2,103 | 2,086 | 2,094 | -11 | -0.5% | 16,400株 |
| 9/16 | 2,108 | 2,108 | 2,094 | 2,105 | -3 | -0.1% | 21,700株 |
| 9/12 | 2,099 | 2,110 | 2,096 | 2,108 | +12 | +0.6% | 23,900株 |
| 9/11 | 2,094 | 2,098 | 2,085 | 2,096 | +2 | +0.1% | 12,000株 |
40件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて