2903東証S貸借
業種 食料品
シノブフーズ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,026 (24/03/25) | 748 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,026 (24/03/25) | 748 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 986 | 1,026 | 748 | 887 | -96 | -9.8 | 2,148,200 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 640 | 1,167 | 639 | 983 | +344 | +53.8 | 3,336,900 |
2022 | 662 | 680 | 595 | 639 | -24 | -3.6 | 1,325,600 |
2021 | 578 | 734 | 575 | 663 | +86 | +14.9 | 1,842,900 |
2020 | 700 | 727 | 508 | 577 | -120 | -17.2 | 2,105,200 |
2019 | 630 | 763 | 630 | 697 | +67 | +10.6 | 965,300 |
2018 | 955 | 973 | 584 | 630 | -280 | -30.8 | 1,832,400 |
2017 | 709 | 978 | 655 | 910 | +201 | +28.4 | 1,694,700 |
2016 | 714 | 800 | 575 | 709 | -5 | -0.7 | 1,640,400 |
2015 | 608 | 734 | 560 | 714 | +108 | +17.8 | 3,054,600 |
2014 | 402 | 635 | 389 | 606 | +206 | +51.5 | 2,815,000 |
2013 | 378 | 418 | 331 | 400 | +27 | +7.2 | 3,337,000 |
2012 | 250 | 379 | 250 | 373 | +123 | +49.2 | 2,889,000 |
2011 | 232 | 275 | 221 | 250 | +20 | +8.7 | 1,342,000 |
2010 | 215 | 240 | 210 | 230 | +15 | +7.0 | 1,166,000 |
2009 | 206 | 228 | 190 | 215 | +9 | +4.4 | 1,142,000 |
2008 | 246 | 255 | 143 | 206 | -40 | -16.3 | 1,177,000 |
2007 | 315 | 349 | 241 | 246 | -69 | -21.9 | 1,688,000 |
2006 | 357 | 375 | 301 | 315 | -45 | -12.5 | 2,600,000 |
2005 | 350 | 406 | 320 | 360 | +10 | +2.9 | 3,361,000 |
2004 | 310 | 420 | 298 | 350 | +40 | +12.9 | 3,757,000 |
2003 | 156 | 312 | 155 | 310 | +156 | +101.3 | 4,411,000 |
2002 | 129 | 165 | 120 | 154 | +29 | +23.2 | 3,846,000 |
2001 | 150 | 180 | 119 | 125 | -17 | -12.0 | 2,528,000 |
2000 | 190 | 190 | 131 | 142 | -23 | -13.9 | 1,412,000 |
1999 | 258 | 310 | 165 | 165 | -77 | -31.8 | 2,864,000 |
1998 | 185 | 302 | 181 | 242 | +57 | +30.8 | 1,479,000 |
1997 | 306 | 361 | 151 | 185 | -120 | -39.3 | 2,248,000 |
1996 | 655 | 1,190 | 301 | 305 | -350 | -53.4 | 11,078,000 |
1995 | 1,200 | 1,250 | 654 | 655 | -485 | -42.5 | 1,882,000 |
1994 | 1,190 | 1,540 | 1,120 | 1,140 | -30 | -2.6 | 2,997,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて