!決算発表予定日 2026/08/14
3457東証P貸借
業種 不動産業
And Doホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
932円
+2
円
+0.22%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,142 (26/04/08) | 923 (26/07/14) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,142 (26/04/08) | 923 (26/07/14) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/17 | 975 | 984 | 923 | 932 | -36 | -3.7% | 903,200株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 945 | 955 | 893 | 944 | -31 | -3.2% | 818,700株 |
| 11/26 | 1,006 | 1,027 | 958 | 975 | -48 | -4.7% | 488,100株 |
| 11/19 | 1,050 | 1,138 | 1,011 | 1,023 | -27 | -2.6% | 1,086,800株 |
| 11/12 | 968 | 1,086 | 948 | 1,050 | +82 | +8.5% | 708,000株 |
| 11/5 | 945 | 997 | 945 | 968 | +24 | +2.5% | 360,100株 |
| 10/29 | 949 | 960 | 938 | 944 | -11 | -1.2% | 400,000株 |
| 10/22 | 999 | 1,003 | 955 | 955 | -39 | -3.9% | 358,700株 |
| 10/15 | 1,009 | 1,017 | 983 | 994 | -13 | -1.3% | 287,200株 |
| 10/8 | 1,012 | 1,019 | 988 | 1,007 | -1 | -0.1% | 219,700株 |
| 10/1 | 1,016 | 1,034 | 1,002 | 1,008 | -1 | -0.1% | 301,800株 |
| 9/24 | 1,000 | 1,020 | 981 | 1,009 | -19 | -1.9% | 168,100株 |
| 9/17 | 1,034 | 1,042 | 1,001 | 1,028 | -12 | -1.2% | 289,500株 |
| 9/10 | 1,040 | 1,048 | 1,016 | 1,040 | +5 | +0.5% | 315,900株 |
| 9/3 | 1,053 | 1,053 | 1,021 | 1,035 | -7 | -0.7% | 255,800株 |
| 8/27 | 1,015 | 1,055 | 1,015 | 1,042 | +37 | +3.7% | 582,200株 |
| 8/20 | 989 | 1,022 | 950 | 1,005 | +16 | +1.6% | 863,500株 |
| 8/13 | 975 | 990 | 970 | 989 | +19 | +2.0% | 166,600株 |
| 8/6 | 999 | 999 | 969 | 970 | -19 | -1.9% | 233,400株 |
| 7/30 | 1,013 | 1,013 | 977 | 989 | -3 | -0.3% | 254,200株 |
| 7/21 | 996 | 1,014 | 985 | 992 | -13 | -1.3% | 223,600株 |
| 7/16 | 1,014 | 1,025 | 996 | 1,005 | -5 | -0.5% | 262,000株 |
| 7/9 | 1,025 | 1,032 | 979 | 1,010 | -9 | -0.9% | 379,200株 |
| 7/2 | 997 | 1,027 | 982 | 1,019 | -8 | -0.8% | 958,300株 |
| 6/25 | 1,026 | 1,042 | 1,012 | 1,027 | -14 | -1.3% | 317,500株 |
| 6/18 | 1,041 | 1,062 | 1,026 | 1,041 | 0 | 0.0% | 372,200株 |
| 6/11 | 1,040 | 1,058 | 1,030 | 1,041 | -2 | -0.2% | 404,400株 |
| 6/4 | 1,058 | 1,063 | 1,034 | 1,043 | -17 | -1.6% | 221,400株 |
| 5/28 | 1,055 | 1,120 | 1,032 | 1,060 | +8 | +0.8% | 474,100株 |
| 5/21 | 1,015 | 1,057 | 988 | 1,052 | +52 | +5.2% | 309,800株 |
| 5/14 | 1,065 | 1,081 | 935 | 1,000 | -62 | -5.8% | 863,500株 |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて