!決算発表予定日 2026/07/31
3622東証S信用
業種 情報・通信業
ネットイヤーグループ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
504円
0
円
0.00%
業績
(14:19)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 695 (26/01/27) | 480 (26/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 695 (26/01/27) | 480 (26/06/26) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 500 | 509 | 500 | 504 | +2 | +0.4% | 8,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 473 | +0.9% | 472 | 6,400株 | 39,500 | 129,100 | 3.27 |
| 1/13 | 469 | +2.4% | 466 | 8,900株 | 39,500 | 131,200 | 3.32 |
| 1/6 | 458 | +0.2% | 459 | 8,700株 | 39,500 | 132,200 | 3.35 |
| 12/30 | 457 | -7.1% | 471 | 41,600株 | 39,500 | 133,100 | 3.37 |
| 12/23 | 492 | -2.8% | 495 | 21,400株 | 39,500 | 129,600 | 3.28 |
| 12/16 | 506 | -0.4% | 502 | 30,400株 | 39,500 | 131,300 | 3.32 |
| 12/9 | 508 | -1.0% | 511 | 22,400株 | 39,500 | 133,200 | 3.37 |
| 12/2 | 513 | +1.2% | 508 | 36,000株 | 39,500 | 134,800 | 3.41 |
| 11/25 | 507 | -0.6% | 507 | 32,500株 | 39,500 | 135,100 | 3.42 |
| 11/18 | 510 | -0.2% | 508 | 13,600株 | 39,500 | 119,700 | 3.03 |
| 11/11 | 511 | +1.6% | 508 | 13,600株 | 39,500 | 125,200 | 3.17 |
| 11/4 | 503 | +5.0% | 495 | 24,100株 | 39,500 | 124,200 | 3.14 |
| 10/28 | 479 | +0.2% | 481 | 8,100株 | 39,500 | 126,400 | 3.20 |
| 10/21 | 478 | +2.6% | 471 | 43,600株 | 39,500 | 129,100 | 3.27 |
| 10/14 | 466 | -2.7% | 481 | 64,300株 | 39,500 | 133,900 | 3.39 |
| 10/7 | 479 | -5.2% | 489 | 70,200株 | 39,500 | 134,900 | 3.42 |
| 9/30 | 505 | -0.8% | 505 | 27,400株 | 39,500 | 116,500 | 2.95 |
| 9/22 | 509 | +0.4% | 506 | 13,600株 | 39,500 | 116,900 | 2.96 |
| 9/16 | 507 | +1.6% | 503 | 23,100株 | 39,500 | 119,300 | 3.02 |
| 9/9 | 499 | -0.8% | 502 | 33,400株 | 39,500 | 118,100 | 2.99 |
| 9/2 | 503 | -1.0% | 505 | 8,200株 | 39,500 | 114,100 | 2.89 |
| 8/26 | 508 | +0.2% | 508 | 15,400株 | 39,500 | 113,900 | 2.88 |
| 8/19 | 507 | -0.2% | 508 | 16,500株 | 39,500 | 114,800 | 2.91 |
| 8/12 | 508 | -2.3% | 513 | 18,300株 | 39,500 | 113,600 | 2.88 |
| 8/5 | 520 | -2.1% | 516 | 23,500株 | 39,500 | 110,300 | 2.79 |
| 7/29 | 531 | -1.3% | 535 | 31,300株 | 39,500 | 109,200 | 2.76 |
| 7/22 | 538 | +4.1% | 527 | 23,400株 | 39,500 | 109,700 | 2.78 |
| 7/15 | 517 | -0.6% | 520 | 10,700株 | 39,500 | 111,100 | 2.81 |
| 7/8 | 520 | -1.0% | 524 | 10,400株 | 39,500 | 111,700 | 2.83 |
| 7/1 | 525 | -0.9% | 531 | 8,300株 | 39,500 | 110,900 | 2.81 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて