!決算発表予定日 2026/11/12
3639東証S貸借
業種 情報・通信業
ボルテージ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
223円
-3
円
-1.33%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/14 | 259 | -0.4% | 19.89 | 18,800株 | 374,000株 | 261 | 39,200株 |
| 24/06/07 | 260 | +2.8% | 18.93 | 20,000株 | 378,600株 | 255 | 59,500株 |
| 24/05/31 | 253 | -0.8% | 16.63 | 23,200株 | 385,800株 | 249 | 119,700株 |
| 24/05/24 | 255 | -1.2% | 17.66 | 22,100株 | 390,300株 | 252 | 149,700株 |
| 24/05/17 | 258 | -1.2% | 24.43 | 15,700株 | 383,500株 | 258 | 123,200株 |
| 24/05/10 | 261 | +0.8% | 43.48 | 13,500株 | 587,000株 | 260 | 52,800株 |
| 24/05/02 | 259 | +1.2% | 48.70 | 12,000株 | 584,400株 | 259 | 39,400株 |
| 24/04/26 | 256 | +0.8% | 36.57 | 16,200株 | 592,400株 | 286 | 6,514,600株 |
| 24/04/19 | 254 | -3.1% | 96.04 | 4,900株 | 470,600株 | 258 | 29,100株 |
| 24/04/12 | 262 | -0.4% | 93.75 | 5,100株 | 478,100株 | 261 | 21,600株 |
| 24/04/05 | 263 | -2.2% | 70.74 | 6,800株 | 481,000株 | 262 | 43,300株 |
| 24/03/29 | 269 | +1.9% | 57.20 | 8,400株 | 480,500株 | 262 | 117,200株 |
| 24/03/22 | 264 | +1.5% | 55.60 | 8,200株 | 455,900株 | 260 | 372,900株 |
| 24/03/15 | 260 | -1.1% | 39.11 | 7,600株 | 297,200株 | 262 | 44,100株 |
| 24/03/08 | 263 | +0.4% | 31.11 | 9,700株 | 301,800株 | 262 | 64,400株 |
| 24/03/01 | 262 | -1.1% | 35.35 | 8,600株 | 304,000株 | 263 | 50,200株 |
| 24/02/22 | 265 | +2.7% | 30.06 | 9,900株 | 297,600株 | 262 | 58,500株 |
| 24/02/16 | 258 | -2.6% | 26.88 | 11,100株 | 298,400株 | 260 | 85,400株 |
| 24/02/09 | 265 | -1.9% | 19.96 | 15,100株 | 301,400株 | 268 | 57,000株 |
| 24/02/02 | 270 | +1.1% | 19.10 | 16,100株 | 307,500株 | 268 | 146,100株 |
| 24/01/26 | 267 | -0.7% | 18.10 | 17,000株 | 307,700株 | 270 | 45,900株 |
| 24/01/19 | 269 | +0.8% | 19.18 | 15,900株 | 305,000株 | 271 | 156,700株 |
| 24/01/12 | 267 | +9.0% | 28.09 | 10,700株 | 300,600株 | 265 | 341,700株 |
| 24/01/05 | 245 | +0.4% | ー | ー | ー | 246 | 72,900株 |
| 23/12/29 | 244 | +0.4% | 22.26 | 14,000株 | 311,600株 | 241 | 605,800株 |
| 23/12/22 | 243 | -5.1% | 14.98 | 24,800株 | 371,600株 | 250 | 163,200株 |
| 23/12/15 | 256 | -1.2% | 26.59 | 14,400株 | 382,900株 | 256 | 61,900株 |
| 23/12/08 | 259 | -3.0% | 27.33 | 14,300株 | 390,800株 | 263 | 72,800株 |
| 23/12/01 | 267 | +3.5% | 28.82 | 13,900株 | 400,600株 | 270 | 154,300株 |
| 23/11/24 | 258 | +2.0% | 24.88 | 17,200株 | 427,900株 | 254 | 69,600株 |
150件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて