!決算発表予定日 2026/10/30
3640東証S貸借
業種 情報・通信業
電算 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,679円
-13
円
-0.48%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/24 | 1,516 | +0.8% | 66.50 | 600株 | 39,900株 | 1,508 | 14,200株 |
| 23/11/17 | 1,504 | +0.2% | 65.67 | 600株 | 39,400株 | 1,504 | 20,900株 |
| 23/11/10 | 1,501 | -1.3% | 81.40 | 500株 | 40,700株 | 1,514 | 16,100株 |
| 23/11/02 | 1,520 | -3.4% | 69.00 | 600株 | 41,400株 | 1,509 | 70,400株 |
| 23/10/27 | 1,573 | +0.1% | 36.70 | 1,000株 | 36,700株 | 1,568 | 12,600株 |
| 23/10/20 | 1,571 | +2.1% | 20.78 | 1,800株 | 37,400株 | 1,556 | 54,300株 |
| 23/10/13 | 1,539 | -0.5% | 72.60 | 500株 | 36,300株 | 1,556 | 9,100株 |
| 23/10/06 | 1,546 | -1.5% | 52.29 | 700株 | 36,600株 | 1,540 | 34,400株 |
| 23/09/29 | 1,569 | -2.2% | 33.33 | 900株 | 30,000株 | 1,581 | 13,800株 |
| 23/09/22 | 1,604 | -0.4% | 33.67 | 900株 | 30,300株 | 1,593 | 9,700株 |
| 23/09/15 | 1,611 | +1.1% | 37.25 | 800株 | 29,800株 | 1,605 | 13,400株 |
| 23/09/08 | 1,593 | +0.9% | 43.71 | 700株 | 30,600株 | 1,586 | 18,900株 |
| 23/09/01 | 1,579 | +1.2% | 34.78 | 900株 | 31,300株 | 1,572 | 14,400株 |
| 23/08/25 | 1,560 | +0.7% | 35.78 | 900株 | 32,200株 | 1,553 | 16,000株 |
| 23/08/18 | 1,550 | -0.2% | 46.57 | 700株 | 32,600株 | 1,553 | 17,500株 |
| 23/08/10 | 1,553 | -0.3% | 33.40 | 1,000株 | 33,400株 | 1,556 | 17,000株 |
| 23/08/04 | 1,557 | -0.8% | 35.40 | 1,000株 | 35,400株 | 1,569 | 37,600株 |
| 23/07/28 | 1,570 | -1.0% | 19.11 | 1,900株 | 36,300株 | 1,581 | 42,000株 |
| 23/07/21 | 1,586 | +0.1% | 45.88 | 800株 | 36,700株 | 1,588 | 9,600株 |
| 23/07/14 | 1,585 | -0.7% | 62.17 | 600株 | 37,300株 | 1,589 | 21,400株 |
| 23/07/07 | 1,596 | -0.6% | 52.86 | 700株 | 37,000株 | 1,615 | 21,500株 |
| 23/06/30 | 1,605 | -0.5% | 40.11 | 900株 | 36,100株 | 1,610 | 27,700株 |
| 23/06/23 | 1,613 | +0.2% | 32.09 | 1,100株 | 35,300株 | 1,622 | 27,300株 |
| 23/06/16 | 1,610 | -0.1% | 33.50 | 1,000株 | 33,500株 | 1,625 | 21,200株 |
| 23/06/09 | 1,611 | +0.6% | 36.22 | 900株 | 32,600株 | 1,613 | 30,400株 |
| 23/06/02 | 1,601 | -0.1% | 40.22 | 900株 | 36,200株 | 1,589 | 36,300株 |
| 23/05/26 | 1,603 | -0.9% | 32.89 | 900株 | 29,600株 | 1,616 | 26,500株 |
| 23/05/19 | 1,618 | -10.2% | 33.75 | 800株 | 27,000株 | 1,653 | 56,900株 |
| 23/05/12 | 1,802 | +0.5% | 28.18 | 1,100株 | 31,000株 | 1,792 | 13,100株 |
| 23/05/02 | 1,794 | +3.3% | ー | ー | ー | 1,761 | 12,300株 |
180件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて