!決算発表予定日 2026/11/12
3741東証P貸借
業種 情報・通信業
セック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,045円
-100
円
-3.18%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/17 | 1,982 | +1.3% | 9.80 | 7,400株 | 72,500株 | 1,976 | 248,400株 |
| 23/11/10 | 1,957 | +6.7% | 6.62 | 9,800株 | 64,900株 | 1,935 | 449,800株 |
| 23/11/02 | 1,835 | +5.8% | 11.17 | 5,800株 | 64,800株 | 1,764 | 192,200株 |
| 23/10/27 | 1,735 | -4.5% | 12.06 | 5,100株 | 61,500株 | 1,748 | 201,000株 |
| 23/10/20 | 1,817 | +0.7% | 10.02 | 6,100株 | 61,100株 | 1,824 | 216,400株 |
| 23/10/13 | 1,805 | +1.4% | 8.35 | 7,400株 | 61,800株 | 1,835 | 267,600株 |
| 23/10/06 | 1,780 | +2.0% | 7.97 | 7,200株 | 57,400株 | 1,735 | 204,400株 |
| 23/09/29 | 1,745 | +2.2% | 16.58 | 3,800株 | 63,000株 | 1,779 | 219,800株 |
| 23/09/22 | 1,707 | 0.0% | 19.90 | 3,100株 | 61,700株 | 1,715 | 164,400株 |
| 23/09/15 | 1,707 | +0.3% | 20.31 | 3,500株 | 71,100株 | 1,682 | 139,000株 |
| 23/09/08 | 1,702 | +1.5% | 15.51 | 4,900株 | 76,000株 | 1,691 | 221,800株 |
| 23/09/01 | 1,677 | -0.2% | 20.28 | 3,900株 | 79,100株 | 1,682 | 125,000株 |
| 23/08/25 | 1,680 | +8.0% | 16.49 | 5,300株 | 87,400株 | 1,651 | 201,600株 |
| 23/08/18 | 1,555 | +4.6% | 40.17 | 2,400株 | 96,400株 | 1,623 | 370,400株 |
| 23/08/10 | 1,487 | -1.5% | 52.29 | 2,100株 | 109,800株 | 1,494 | 133,600株 |
| 23/08/04 | 1,510 | +2.2% | 45.84 | 2,500株 | 114,600株 | 1,491 | 137,600株 |
| 23/07/28 | 1,477 | -1.5% | 30.13 | 3,800株 | 114,500株 | 1,478 | 221,600株 |
| 23/07/21 | 1,500 | -3.5% | 34.52 | 3,300株 | 113,900株 | 1,544 | 137,200株 |
| 23/07/14 | 1,555 | -1.7% | 36.34 | 2,900株 | 105,400株 | 1,545 | 174,000株 |
| 23/07/07 | 1,582 | -4.0% | 24.95 | 4,000株 | 99,800株 | 1,614 | 139,800株 |
| 23/06/30 | 1,647 | -0.6% | 25.29 | 3,800株 | 96,100株 | 1,632 | 185,800株 |
| 23/06/23 | 1,657 | -2.6% | 16.95 | 5,600株 | 94,900株 | 1,700 | 237,200株 |
| 23/06/16 | 1,702 | +5.9% | 11.41 | 8,600株 | 98,100株 | 1,669 | 310,400株 |
| 23/06/09 | 1,607 | +2.2% | 11.46 | 8,400株 | 96,300株 | 1,589 | 275,800株 |
| 23/06/02 | 1,572 | +3.3% | 9.01 | 10,800株 | 97,300株 | 1,545 | 150,000株 |
| 23/05/26 | 1,522 | -3.1% | 8.00 | 12,200株 | 97,600株 | 1,554 | 108,600株 |
| 23/05/19 | 1,570 | +1.8% | 7.58 | 12,800株 | 97,000株 | 1,570 | 253,600株 |
| 23/05/12 | 1,542 | -5.1% | 6.09 | 15,700株 | 95,600株 | 1,592 | 164,800株 |
| 23/05/02 | 1,625 | +0.6% | ー | ー | ー | 1,622 | 45,800株 |
| 23/04/28 | 1,615 | -0.9% | 5.71 | 16,100株 | 91,900株 | 1,599 | 272,800株 |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて