!決算発表予定日 2026/08/13
3979東証G信用
業種 情報・通信業
うるる 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
416円
+13
円
+3.23%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 470 (25/09/29) | 326 (26/04/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 446 (26/05/26) | 326 (26/04/23) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 403 | 418 | 399 | 416 | +21 | +5.3% | 56,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 290 | +1.4% | 287 | 156,000株 | 0 | 323,300 | ー |
| 6/17 | 286 | -11.7% | 295 | 196,800株 | 0 | 317,200 | ー |
| 6/10 | 324 | +9.1% | 320 | 546,800株 | 0 | 342,300 | ー |
| 6/3 | 297 | +22.7% | 276 | 430,800株 | 0 | 305,300 | ー |
| 5/27 | 242 | +8.5% | 247 | 322,400株 | 0 | 317,300 | ー |
| 5/20 | 223 | -18.6% | 236 | 336,800株 | 0 | 318,800 | ー |
| 5/13 | 274 | -3.9% | 273 | 573,200株 | 0 | 309,500 | ー |
| 5/6 | 285 | -1.0% | 283 | 36,800株 | ー | ー | ー |
| 4/28 | 288 | -5.0% | 292 | 62,400株 | 0 | 294,400 | ー |
| 4/22 | 303 | -10.6% | 317 | 93,200株 | 0 | 291,300 | ー |
| 4/15 | 339 | -2.0% | 344 | 64,400株 | 0 | 286,000 | ー |
| 4/8 | 346 | 0.0% | 349 | 56,400株 | 0 | 286,800 | ー |
| 4/1 | 346 | +1.8% | 334 | 94,800株 | 0 | 291,300 | ー |
| 3/25 | 340 | +2.7% | 334 | 85,600株 | 0 | 293,700 | ー |
| 3/18 | 331 | +0.3% | 322 | 150,800株 | 0 | 290,800 | ー |
| 3/11 | 330 | -4.4% | 326 | 213,600株 | 0 | 285,000 | ー |
| 3/4 | 345 | +0.6% | 360 | 212,000株 | 0 | 282,300 | ー |
| 2/25 | 343 | +3.0% | 325 | 234,800株 | 0 | 286,300 | ー |
| 2/18 | 333 | -8.0% | 355 | 145,200株 | 0 | 246,800 | ー |
| 2/10 | 362 | +0.6% | 351 | 265,600株 | 0 | 247,400 | ー |
| 2/4 | 360 | +9.1% | 342 | 168,800株 | 0 | 251,600 | ー |
| 1/28 | 330 | -10.6% | 337 | 225,600株 | 0 | 251,200 | ー |
| 1/21 | 369 | +0.5% | 354 | 693,600株 | 100 | 255,300 | 2,553.00 |
| 1/14 | 367 | -8.9% | 378 | 706,000株 | 0 | 258,800 | ー |
| 1/7 | 403 | -10.6% | 416 | 236,800株 | 0 | 263,800 | ー |
| 12/30 | 451 | -6.0% | 460 | 98,800株 | 0 | 270,500 | ー |
| 12/24 | 480 | +5.3% | 473 | 183,600株 | 0 | 269,000 | ー |
| 12/17 | 456 | -0.2% | 451 | 110,000株 | 0 | 267,700 | ー |
| 12/10 | 457 | +3.2% | 450 | 134,000株 | 0 | 277,200 | ー |
| 12/3 | 443 | -0.9% | 442 | 339,600株 | 300 | 276,900 | 923.00 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて