3981東証S信用
業種 情報・通信業
ビーグリー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,186円
0
円
0.00%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,370 (25/07/24) | 1,184 (26/06/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,330 (26/02/26) | 1,184 (26/06/23) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 1,212 | 1,212 | 1,182 | 1,186 | -21 | -1.7% | 22,700株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 | 1,532 | 1,532 | 1,448 | 1,448 | -79 | -5.2% | 420,000株 |
| 4/9 | 1,505 | 1,547 | 1,488 | 1,527 | +40 | +2.7% | 615,300株 |
| 4/2 | 1,450 | 1,533 | 1,419 | 1,487 | -15 | -1.0% | 914,900株 |
| 3/26 | 1,547 | 1,588 | 1,402 | 1,502 | -23 | -1.5% | 1,164,600株 |
| 3/19 | 1,377 | 1,541 | 1,340 | 1,525 | +135 | +9.7% | 1,205,200株 |
| 3/12 | 1,350 | 1,398 | 1,278 | 1,390 | +68 | +5.1% | 716,800株 |
| 3/5 | 1,407 | 1,490 | 1,297 | 1,322 | -74 | -5.3% | 981,000株 |
| 2/26 | 1,484 | 1,495 | 1,360 | 1,396 | -68 | -4.6% | 651,600株 |
| 2/19 | 1,549 | 1,675 | 1,451 | 1,464 | -207 | -12.4% | 2,119,800株 |
| 2/12 | 1,764 | 1,783 | 1,668 | 1,671 | -78 | -4.5% | 1,027,400株 |
| 2/5 | 1,700 | 1,754 | 1,668 | 1,749 | +28 | +1.6% | 573,700株 |
| 1/29 | 1,788 | 1,788 | 1,637 | 1,721 | -29 | -1.7% | 835,400株 |
| 1/22 | 1,745 | 1,775 | 1,710 | 1,750 | -8 | -0.5% | 703,000株 |
| 1/15 | 1,875 | 1,880 | 1,734 | 1,758 | -112 | -6.0% | 725,700株 |
| 1/8 | 1,930 | 1,977 | 1,860 | 1,870 | -29 | -1.5% | 677,400株 |
| 12/30 | 1,869 | 1,907 | 1,798 | 1,899 | +41 | +2.2% | 567,200株 |
| 12/25 | 1,885 | 1,921 | 1,791 | 1,858 | -15 | -0.8% | 668,900株 |
| 12/18 | 1,885 | 1,939 | 1,808 | 1,873 | +2 | +0.1% | 901,000株 |
| 12/11 | 1,831 | 1,876 | 1,710 | 1,871 | +29 | +1.6% | 774,900株 |
| 12/4 | 1,917 | 1,993 | 1,803 | 1,842 | -44 | -2.3% | 977,600株 |
| 11/27 | 1,850 | 1,889 | 1,756 | 1,886 | +56 | +3.1% | 899,200株 |
| 11/20 | 1,780 | 1,880 | 1,694 | 1,830 | -300 | -14.1% | 2,777,700株 |
| 11/13 | 2,192 | 2,252 | 1,945 | 2,130 | -61 | -2.8% | 1,827,200株 |
| 11/6 | 2,181 | 2,288 | 2,051 | 2,191 | +3 | +0.1% | 1,148,800株 |
| 10/30 | 2,221 | 2,240 | 2,001 | 2,188 | -34 | -1.5% | 2,062,700株 |
| 10/23 | 2,375 | 2,500 | 2,085 | 2,222 | -92 | -4.0% | 2,776,300株 |
| 10/16 | 2,125 | 2,450 | 2,052 | 2,314 | +289 | +14.3% | 3,940,400株 |
| 10/9 | 1,943 | 2,227 | 1,915 | 2,025 | +131 | +6.9% | 4,291,700株 |
| 10/2 | 1,846 | 1,966 | 1,701 | 1,894 | ー | ー% | 2,600,100株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて