!決算発表予定日 2026/08/14
4011東証G信用
業種 情報・通信業
ヘッドウォータース 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,067円
+41
円
+2.02%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,180 (25/08/19) | 1,840 (26/07/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,690 (26/01/19) | 1,840 (26/07/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 2,030 | 2,082 | 2,030 | 2,067 | +41 | +2.0% | 30,200株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 1,160 | -4.5% | 1,165 | 101,200株 | 0 | 62,800 | ー |
| 12/24 | 1,215 | +1.0% | 1,227 | 114,000株 | 0 | 62,900 | ー |
| 12/17 | 1,203 | -3.8% | 1,231 | 264,000株 | 0 | 63,600 | ー |
| 12/10 | 1,250 | -8.2% | 1,334 | 199,600株 | 0 | 71,300 | ー |
| 12/3 | 1,362 | -9.6% | 1,414 | 143,600株 | 0 | 74,400 | ー |
| 11/26 | 1,507 | -14.1% | 1,629 | 215,600株 | 0 | 76,700 | ー |
| 11/19 | 1,755 | +4.8% | 1,665 | 425,600株 | 0 | 73,300 | ー |
| 11/12 | 1,675 | -1.9% | 1,600 | 149,200株 | 0 | 78,900 | ー |
| 11/5 | 1,707 | -3.8% | 1,745 | 46,800株 | 0 | 83,100 | ー |
| 10/29 | 1,775 | -2.9% | 1,822 | 70,400株 | 0 | 94,900 | ー |
| 10/22 | 1,827 | +5.9% | 1,878 | 324,000株 | 0 | 95,200 | ー |
| 10/15 | 1,725 | -0.9% | 1,725 | 102,400株 | 0 | 96,200 | ー |
| 10/8 | 1,740 | -11.0% | 1,795 | 219,600株 | 0 | 95,100 | ー |
| 10/1 | 1,955 | -12.1% | 2,038 | 218,800株 | 0 | 97,300 | ー |
| 9/24 | 2,225 | -8.3% | 2,288 | 361,200株 | 0 | 94,700 | ー |
| 9/17 | 2,425 | +28.3% | 2,420 | 2,808,000株 | 1,200 | 94,100 | 78.42 |
| 9/10 | 1,890 | +7.1% | 1,752 | 308,400株 | 800 | 89,200 | 111.50 |
| 9/3 | 1,765 | +19.5% | 1,937 | 954,000株 | 800 | 86,800 | 108.50 |
| 8/27 | 1,477 | +5.9% | 1,478 | 102,000株 | 0 | 82,400 | ー |
| 8/20 | 1,395 | -15.8% | 1,415 | 391,200株 | 0 | 85,400 | ー |
| 8/13 | 1,657 | -10.0% | 1,671 | 256,000株 | 800 | 89,400 | 111.75 |
| 8/6 | 1,842 | +6.8% | 1,835 | 514,400株 | 0 | 90,300 | ー |
| 7/30 | 1,725 | -10.9% | 1,813 | 124,800株 | 0 | 99,300 | ー |
| 7/21 | 1,937 | -4.8% | 1,964 | 79,200株 | 0 | 103,300 | ー |
| 7/16 | 2,035 | -4.1% | 2,069 | 69,600株 | 0 | 104,500 | ー |
| 7/9 | 2,122 | -3.9% | 2,144 | 110,800株 | 0 | 104,700 | ー |
| 7/2 | 2,207 | -7.4% | 2,229 | 217,600株 | 100 | 106,000 | 1,060.00 |
| 6/25 | 2,382 | -2.8% | 2,404 | 102,000株 | 0 | 109,500 | ー |
| 6/18 | 2,450 | -1.6% | 2,518 | 176,000株 | 0 | 110,400 | ー |
| 6/11 | 2,490 | +5.3% | 2,513 | 224,800株 | 0 | 106,800 | ー |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて