!決算発表予定日 2026/08/13
4055東証G貸借
業種 情報・通信業
ティアンドエスグループ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,740円
+86
円
+5.20%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,722 (26/05/12) | 1,064 (25/10/01) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,722 (26/05/12) | 1,333 (26/03/31) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,715 | 1,761 | 1,624 | 1,740 | +45 | +2.7% | 613,900株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 2,706 | 2,800 | 2,411 | 2,630 | -92 | -3.4% | 4,115,200株 |
| 23/11 | 2,000 | 3,190 | 1,912 | 2,722 | +750 | +38.0% | 8,280,800株 |
| 23/10 | 2,392 | 2,469 | 1,858 | 1,972 | -439 | -18.2% | 2,868,300株 |
| 23/09 | 2,522 | 2,649 | 2,279 | 2,411 | -111 | -4.4% | 2,304,900株 |
| 23/08 | 3,080 | 3,085 | 2,170 | 2,522 | -538 | -17.6% | 4,515,600株 |
| 23/07 | 3,070 | 3,680 | 2,781 | 3,060 | +35 | +1.2% | 11,135,900株 |
| 23/06 | 2,672 | 3,295 | 2,551 | 3,025 | +305 | +11.2% | 15,009,600株 |
| 23/05 | 1,858 | 2,816 | 1,755 | 2,720 | +896 | +49.1% | 10,011,300株 |
| 23/04 | 2,185 | 2,247 | 1,755 | 1,824 | -288 | -13.6% | 2,862,600株 |
| 23/03 | 1,694 | 2,158 | 1,664 | 2,112 | +418 | +24.7% | 2,651,800株 |
| 23/02 | 1,624 | 1,697 | 1,465 | 1,694 | +70 | +4.3% | 1,046,600株 |
| 23/01 | 1,320 | 1,756 | 1,278 | 1,624 | +296 | +22.3% | 1,867,900株 |
| 22/12 | 1,525 | 1,664 | 1,250 | 1,328 | -152 | -10.3% | 1,709,500株 |
| 22/11 | 1,161 | 1,644 | 1,122 | 1,480 | +319 | +27.5% | 2,664,500株 |
| 22/10 | 1,312 | 1,470 | 1,150 | 1,161 | -151 | -11.5% | 783,200株 |
| 22/09 | 1,406 | 1,506 | 1,261 | 1,312 | -117 | -8.2% | 412,200株 |
| 22/08 | 1,554 | 1,585 | 1,388 | 1,429 | -133 | -8.5% | 436,700株 |
| 22/07 | 1,402 | 1,655 | 1,338 | 1,562 | +149 | +10.5% | 890,300株 |
| 22/06 | 1,600 | 1,640 | 1,249 | 1,413 | -176 | -11.1% | 588,200株 |
| 22/05 | 1,496 | 1,600 | 1,265 | 1,589 | +117 | +8.0% | 688,900株 |
| 22/04 | 2,170 | 2,199 | 1,424 | 1,472 | -723 | -32.9% | 1,351,200株 |
| 22/03 | 1,300 | 2,222 | 1,206 | 2,195 | +901 | +69.6% | 1,650,900株 |
| 22/02 | 1,276 | 1,396 | 1,089 | 1,294 | +76 | +6.2% | 754,000株 |
| 22/01 | 1,570 | 1,780 | 1,073 | 1,218 | -315 | -20.6% | 1,673,900株 |
| 21/12 | 1,853 | 1,853 | 1,386 | 1,533 | -326 | -17.5% | 871,600株 |
| 21/11 | 2,000 | 2,172 | 1,755 | 1,859 | -98 | -5.0% | 1,041,100株 |
| 21/10 | 2,002 | 2,142 | 1,875 | 1,957 | -68 | -3.4% | 1,134,600株 |
| 21/09 | 2,295 | 2,340 | 2,007 | 2,025 | -242 | -10.7% | 630,000株 |
| 21/08 | 2,130 | 2,417 | 1,957 | 2,267 | +82 | +3.8% | 1,238,000株 |
| 21/07 | 2,205 | 2,347 | 2,015 | 2,185 | +85 | +4.1% | 1,830,200株 |
40件 / 71件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて