4061東証P貸借
業種 化学
デンカ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,401.0円
-10.0
円
-0.29%
業績
(14:56)
PTS
3,397.1
円
(14:55)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,692.0 (26/06/19) | 2,169.5 (25/11/05) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,692.0 (26/06/19) | 2,728.0 (26/01/05) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 3,378.0 | 3,910.0 | 3,275.0 | 3,401.0 | -29.0 | -0.9% | 15,760,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 1,950.0 | 2,045.0 | 1,865.0 | 1,865.0 | -65.0 | -3.4% | 18,740,800株 |
| 11/06 | 2,090.0 | 2,090.0 | 1,885.0 | 1,930.0 | -160.0 | -7.7% | 18,996,600株 |
| 11/05 | 2,100.0 | 2,285.0 | 2,005.0 | 2,090.0 | +15.0 | +0.7% | 22,165,800株 |
| 11/04 | 2,050.0 | 2,110.0 | 1,875.0 | 2,075.0 | +25.0 | +1.2% | 16,047,600株 |
| 11/03 | 2,190.0 | 2,210.0 | 1,480.0 | 2,050.0 | -140.0 | -6.4% | 19,601,400株 |
| 11/02 | 2,005.0 | 2,200.0 | 1,950.0 | 2,190.0 | +190.0 | +9.5% | 20,202,400株 |
| 11/01 | 1,960.0 | 2,085.0 | 1,885.0 | 2,000.0 | +70.0 | +3.6% | 17,204,400株 |
| 10/12 | 1,860.0 | 2,020.0 | 1,850.0 | 1,930.0 | +70.0 | +3.8% | 17,227,400株 |
| 10/11 | 1,755.0 | 1,950.0 | 1,745.0 | 1,860.0 | +90.0 | +5.1% | 14,976,200株 |
| 10/10 | 1,805.0 | 1,900.0 | 1,740.0 | 1,770.0 | -25.0 | -1.4% | 13,358,400株 |
| 10/09 | 1,695.0 | 1,950.0 | 1,680.0 | 1,795.0 | +105.0 | +6.2% | 16,311,000株 |
| 10/08 | 2,170.0 | 2,210.0 | 1,685.0 | 1,690.0 | -490.0 | -22.5% | 25,804,800株 |
| 10/07 | 2,050.0 | 2,255.0 | 2,005.0 | 2,180.0 | +95.0 | +4.6% | 14,142,000株 |
| 10/06 | 2,110.0 | 2,385.0 | 2,055.0 | 2,085.0 | -60.0 | -2.8% | 25,231,800株 |
| 10/05 | 2,070.0 | 2,305.0 | 1,975.0 | 2,145.0 | +35.0 | +1.7% | 29,748,600株 |
| 10/04 | 1,970.0 | 2,125.0 | 1,960.0 | 2,110.0 | +100.0 | +5.0% | 14,085,400株 |
| 10/03 | 1,790.0 | 2,035.0 | 1,765.0 | 2,010.0 | +215.0 | +12.0% | 17,938,200株 |
| 10/02 | 1,845.0 | 1,960.0 | 1,755.0 | 1,795.0 | -45.0 | -2.5% | 13,205,400株 |
| 10/01 | 2,100.0 | 2,155.0 | 1,825.0 | 1,840.0 | -235.0 | -11.3% | 16,632,400株 |
| 09/12 | 1,815.0 | 2,230.0 | 1,800.0 | 2,075.0 | +260.0 | +14.3% | 34,222,400株 |
| 09/11 | 1,615.0 | 1,935.0 | 1,585.0 | 1,815.0 | +125.0 | +7.4% | 30,281,600株 |
| 09/10 | 1,835.0 | 1,950.0 | 1,645.0 | 1,690.0 | -160.0 | -8.7% | 24,765,600株 |
| 09/09 | 1,985.0 | 2,105.0 | 1,825.0 | 1,850.0 | -120.0 | -6.1% | 60,246,600株 |
| 09/08 | 1,565.0 | 2,120.0 | 1,475.0 | 1,970.0 | +430.0 | +27.9% | 54,269,400株 |
| 09/07 | 1,335.0 | 1,555.0 | 1,285.0 | 1,540.0 | +195.0 | +14.5% | 20,697,400株 |
| 09/06 | 1,280.0 | 1,355.0 | 1,255.0 | 1,345.0 | +40.0 | +3.1% | 11,692,600株 |
| 09/05 | 1,080.0 | 1,380.0 | 1,060.0 | 1,305.0 | +215.0 | +19.7% | 16,517,200株 |
| 09/04 | 910.0 | 1,220.0 | 870.0 | 1,090.0 | +205.0 | +23.2% | 15,553,800株 |
| 09/03 | 765.0 | 945.0 | 730.0 | 885.0 | +85.0 | +10.6% | 10,327,400株 |
| 09/02 | 940.0 | 960.0 | 730.0 | 800.0 | -155.0 | -16.2% | 10,558,800株 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて