決算new!
2026/08/06 発表
上期経常が49%増益で着地・4-6月期も41%増益
4186東証P貸借
業種 化学
東京応化工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
9,020円
+220
円
+2.50%
業績
(15:24)
PTS
9,030.9
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 12,925 (26/05/12) | 4,409 (25/08/12) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 12,925 (26/05/12) | 5,883 (26/01/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 9,049 | 9,250 | 8,943 | 9,020 | +220 | +2.5% | 673,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24 | 2,419 | +0.4% | 2,406 | 3,179,732株 | 51,100 | 79,600 | 1.56 |
| 2/17 | 2,409 | +10.1% | 2,328 | 7,038,970株 | 47,600 | 103,600 | 2.18 |
| 2/10 | 2,189 | +1.7% | 2,163 | 2,022,620株 | 13,100 | 148,000 | 11.30 |
| 2/3 | 2,153 | +2.1% | 2,137 | 2,200,222株 | 20,400 | 153,700 | 7.53 |
| 1/27 | 2,109 | +1.6% | 2,141 | 3,257,733株 | 12,000 | 164,600 | 13.72 |
| 1/20 | 2,076 | +0.6% | 2,055 | 2,093,421株 | 22,500 | 193,400 | 8.60 |
| 1/13 | 2,063 | +2.3% | 2,071 | 2,010,020株 | 24,100 | 189,200 | 7.85 |
| 1/6 | 2,016 | +1.0% | 1,971 | 1,802,418株 | 20,200 | 194,400 | 9.62 |
| 12/30 | 1,996 | -3.1% | 2,020 | 2,415,624株 | 22,500 | 235,000 | 10.44 |
| 12/23 | 2,059 | -7.2% | 2,121 | 2,198,122株 | 24,900 | 205,300 | 8.24 |
| 12/16 | 2,219 | -0.6% | 2,246 | 1,846,818株 | 26,300 | 201,300 | 7.65 |
| 12/9 | 2,233 | -2.5% | 2,250 | 1,802,718株 | 43,100 | 200,100 | 4.64 |
| 12/2 | 2,289 | -1.5% | 2,300 | 1,954,220株 | 44,400 | 197,300 | 4.44 |
| 11/25 | 2,323 | +3.3% | 2,312 | 1,689,017株 | 54,900 | 193,700 | 3.53 |
| 11/18 | 2,249 | +2.9% | 2,275 | 3,785,138株 | 39,800 | 210,000 | 5.28 |
| 11/11 | 2,186 | +4.4% | 2,175 | 4,276,543株 | 38,000 | 234,200 | 6.16 |
| 11/4 | 2,093 | +0.7% | 2,124 | 2,005,820株 | 34,100 | 216,400 | 6.35 |
| 10/28 | 2,079 | +1.8% | 2,084 | 2,884,829株 | 39,500 | 213,800 | 5.41 |
| 10/21 | 2,043 | -0.5% | 2,042 | 2,778,328株 | 38,500 | 214,800 | 5.58 |
| 10/14 | 2,053 | -3.6% | 2,052 | 2,781,328株 | 41,400 | 213,800 | 5.16 |
| 10/7 | 2,129 | +5.8% | 2,103 | 3,356,134株 | 42,900 | 209,000 | 4.87 |
| 9/30 | 2,013 | -6.3% | 2,057 | 3,251,732株 | 52,200 | 236,200 | 4.52 |
| 9/22 | 2,149 | +1.6% | 2,159 | 1,479,915株 | 56,100 | 227,500 | 4.06 |
| 9/16 | 2,116 | -5.7% | 2,185 | 2,857,829株 | 54,800 | 233,400 | 4.26 |
| 9/9 | 2,243 | +1.7% | 2,241 | 2,396,724株 | 47,800 | 207,800 | 4.35 |
| 9/2 | 2,206 | -7.0% | 2,267 | 2,676,627株 | 42,600 | 209,900 | 4.93 |
| 8/26 | 2,373 | +1.2% | 2,380 | 1,882,519株 | 46,000 | 171,900 | 3.74 |
| 8/19 | 2,346 | -1.6% | 2,369 | 1,707,017株 | 46,800 | 182,700 | 3.90 |
| 8/12 | 2,383 | +0.2% | 2,379 | 3,107,431株 | 46,700 | 168,800 | 3.61 |
| 8/5 | 2,379 | +4.1% | 2,368 | 4,148,141株 | 43,400 | 175,300 | 4.04 |
140件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて