4212東証P貸借
業種 化学
積水樹脂 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,716 (24/04/12) | 2,082 (24/11/22) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,716 (24/04/12) | 2,082 (24/11/22) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 2,127 | 2,170 | 2,053 | 2,063 | -52 | -2.5 | 156,200 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20 | 2,183 | +3.4 | 2,155 | 160,400 | 12,200 | 6,500 | 0.53 |
9/13 | 2,111 | +6.6 | 2,036 | 241,300 | 9,900 | 7,300 | 0.74 |
9/6 | 1,981 | +4.5 | 1,934 | 125,900 | 9,900 | 7,500 | 0.76 |
8/30 | 1,896 | +1.5 | 1,837 | 162,300 | 9,900 | 8,700 | 0.88 |
8/23 | 1,868 | -1.8 | 1,887 | 102,100 | 10,100 | 10,700 | 1.06 |
8/16 | 1,903 | +0.1 | 1,903 | 170,900 | 11,300 | 9,300 | 0.82 |
8/9 | 1,902 | -4.2 | 1,911 | 159,400 | 10,000 | 9,400 | 0.94 |
8/2 | 1,985 | -6.0 | 2,071 | 238,000 | 10,200 | 8,900 | 0.87 |
7/26 | 2,111 | -0.8 | 2,118 | 119,000 | 11,300 | 7,700 | 0.68 |
7/19 | 2,128 | -0.5 | 2,128 | 140,200 | 12,700 | 6,200 | 0.49 |
7/12 | 2,139 | -1.7 | 2,114 | 124,000 | 13,000 | 5,900 | 0.45 |
7/5 | 2,176 | +3.1 | 2,138 | 139,400 | 12,200 | 5,500 | 0.45 |
6/28 | 2,110 | +1.7 | 2,093 | 126,400 | 11,600 | 6,000 | 0.52 |
6/21 | 2,074 | -1.4 | 2,087 | 119,300 | 12,000 | 6,400 | 0.53 |
6/14 | 2,104 | +2.6 | 2,121 | 120,800 | 11,700 | 7,400 | 0.63 |
6/7 | 2,050 | +0.5 | 2,024 | 97,500 | 11,200 | 7,300 | 0.65 |
5/31 | 2,039 | -2.2 | 2,076 | 150,500 | 16,200 | 6,700 | 0.41 |
5/24 | 2,085 | +1.5 | 2,073 | 111,600 | 17,600 | 6,600 | 0.38 |
5/17 | 2,055 | +0.2 | 2,021 | 159,400 | 18,100 | 6,600 | 0.36 |
5/10 | 2,052 | -4.5 | 2,050 | 211,100 | 10,900 | 6,700 | 0.61 |
4/26 | 2,148 | +4.8 | 2,050 | 253,200 | 11,900 | 6,400 | 0.54 |
4/19 | 2,049 | +3.5 | 2,096 | 122,500 | 6,400 | 6,800 | 1.06 |
4/12 | 1,980 | -4.9 | 2,005 | 70,300 | 4,300 | 11,300 | 2.63 |
4/5 | 2,082 | +6.8 | 2,047 | 139,700 | 8,000 | 8,300 | 1.04 |
3/29 | 1,949 | -2.5 | 1,954 | 345,100 | 8,200 | 13,300 | 1.62 |
3/22 | 1,999 | -1.2 | 2,003 | 177,100 | 12,000 | 12,700 | 1.06 |
3/15 | 2,023 | +2.6 | 2,004 | 168,500 | 12,700 | 11,600 | 0.91 |
3/8 | 1,972 | -5.0 | 2,002 | 153,000 | 15,000 | 10,400 | 0.69 |
3/1 | 2,075 | ー | 2,095 | 95,600 | 15,300 | 10,500 | 0.69 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて