!決算発表予定日 2026/02/13
4261東証G信用
業種 情報・通信業
アジアクエスト 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
4,070円
-25
円
-0.61%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,920 (25/11/28) | 1,803 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 4,920 (25/11/28) | 1,803 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 4,090 | 4,090 | 4,050 | 4,070 | -25 | -0.6% | 3,400株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/17 | 2,381 | 2,400 | 2,206 | 2,400 | -30 | -1.2% | 65,600株 |
| 3/10 | 2,565 | 2,694 | 2,376 | 2,430 | -119 | -4.7% | 96,000株 |
| 3/3 | 2,487 | 2,588 | 2,442 | 2,549 | +13 | +0.5% | 31,200株 |
| 2/24 | 2,498 | 2,664 | 2,439 | 2,536 | +48 | +1.9% | 81,300株 |
| 2/17 | 2,066 | 2,489 | 2,066 | 2,488 | +429 | +20.8% | 138,600株 |
| 2/10 | 2,099 | 2,100 | 2,036 | 2,059 | -22 | -1.1% | 16,000株 |
| 2/3 | 2,121 | 2,135 | 2,073 | 2,081 | -24 | -1.1% | 12,500株 |
| 1/27 | 2,048 | 2,260 | 2,041 | 2,105 | +65 | +3.2% | 47,300株 |
| 1/20 | 2,050 | 2,073 | 2,019 | 2,040 | 0 | 0.0% | 18,900株 |
| 1/13 | 2,069 | 2,069 | 2,029 | 2,040 | -10 | -0.5% | 10,500株 |
| 1/6 | 2,060 | 2,070 | 2,026 | 2,050 | -30 | -1.4% | 4,400株 |
| 12/30 | 2,010 | 2,164 | 2,003 | 2,080 | +30 | +1.5% | 44,800株 |
| 12/23 | 2,256 | 2,260 | 2,050 | 2,050 | -205 | -9.1% | 37,400株 |
| 12/16 | 2,142 | 2,270 | 2,142 | 2,255 | +63 | +2.9% | 25,500株 |
| 12/9 | 2,197 | 2,258 | 2,078 | 2,192 | +31 | +1.4% | 30,700株 |
| 12/2 | 2,213 | 2,230 | 2,151 | 2,161 | -52 | -2.4% | 38,400株 |
| 11/25 | 2,247 | 2,347 | 2,204 | 2,213 | -20 | -0.9% | 31,600株 |
| 11/18 | 2,396 | 2,475 | 2,231 | 2,233 | -149 | -6.3% | 44,900株 |
| 11/11 | 2,345 | 2,436 | 2,305 | 2,382 | +137 | +6.1% | 26,900株 |
| 11/4 | 2,240 | 2,302 | 2,222 | 2,245 | +9 | +0.4% | 18,200株 |
| 10/28 | 2,287 | 2,340 | 2,215 | 2,236 | -29 | -1.3% | 30,500株 |
| 10/21 | 2,220 | 2,316 | 2,213 | 2,265 | +20 | +0.9% | 26,000株 |
| 10/14 | 2,246 | 2,309 | 2,215 | 2,245 | -51 | -2.2% | 26,400株 |
| 10/7 | 2,208 | 2,440 | 2,181 | 2,296 | +88 | +4.0% | 46,600株 |
| 9/30 | 2,333 | 2,361 | 2,204 | 2,208 | -172 | -7.2% | 46,800株 |
| 9/22 | 2,442 | 2,494 | 2,309 | 2,380 | -62 | -2.5% | 21,900株 |
| 9/16 | 2,488 | 2,560 | 2,363 | 2,442 | -51 | -2.1% | 47,300株 |
| 9/9 | 2,530 | 2,600 | 2,475 | 2,493 | -67 | -2.6% | 47,000株 |
| 9/2 | 2,569 | 2,670 | 2,536 | 2,560 | -30 | -1.2% | 47,000株 |
| 8/26 | 2,659 | 2,659 | 2,570 | 2,590 | -109 | -4.0% | 67,400株 |
120件 / 214件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて