4308東証G信用
業種 情報・通信業
Jストリーム 株価時系列データ
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
419 (23/11/29) | 276 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
414 (24/01/31) | 276 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 377 | 414 | 276 | 354 | -23 | -6.1 | 7,748,000 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 564 | 635 | 350 | 377 | -183 | -32.7 | 14,061,000 |
2022 | 751 | 909 | 519 | 560 | -184 | -24.7 | 35,767,500 |
2021 | 2,740 | 3,420 | 695 | 744 | -1,931 | -72.2 | 87,973,800 |
2020 | 363 | 3,420 | 319 | 2,675 | +2,307 | +626.9 | 278,703,800 |
2019 | 195 | 376 | 189 | 368 | +164 | +80.4 | 79,157,000 |
2018 | 251 | 390 | 157 | 204 | -47 | -18.7 | 57,428,000 |
2017 | 355 | 393 | 236 | 251 | -99 | -28.3 | 93,152,600 |
2016 | 154 | 420 | 115 | 350 | +196 | +127.3 | 164,067,400 |
2015 | 204 | 307 | 135 | 154 | -49 | -24.1 | 35,099,800 |
2014 | 269 | 306 | 156 | 203 | -51 | -20.1 | 21,415,000 |
2013 | 155 | 450 | 154 | 254 | +101 | +66.0 | 18,189,400 |
2012 | 115 | 203 | 107 | 153 | +38 | +33.0 | 3,089,000 |
2011 | 159 | 194 | 105 | 115 | -42 | -26.8 | 1,723,400 |
2010 | 95 | 280 | 87 | 157 | +55 | +53.9 | 5,027,800 |
2009 | 143 | 192 | 80 | 102 | -40 | -28.2 | 2,142,000 |
2008 | 297 | 330 | 96 | 142 | -163 | -53.4 | 2,282,800 |
2007 | 810 | 905 | 205 | 305 | -505 | -62.4 | 6,340,400 |
2006 | 1,715 | 1,995 | 700 | 810 | -915 | -53.0 | 18,754,800 |
2005 | 910 | 2,220 | 900 | 1,725 | +800 | +86.5 | 97,422,600 |
2004 | 740 | 1,305 | 610 | 925 | +195 | +26.7 | 21,782,800 |
2003 | 585 | 1,345 | 490 | 730 | +155 | +27.0 | 10,860,400 |
2002 | 2,569 | 3,714 | 405 | 575 | -1,894 | -76.7 | 10,839,600 |
2001 | 225 | 3,549 | 190 | 2,469 | ー | ー | 8,756,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて