4380東証G信用
業種 情報・通信業
Mマート 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,178円
-22
円
-1.83%
業績
(13:36)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,460 (25/09/18) | 1,025 (26/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,328 (26/01/19) | 1,025 (26/06/26) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1,184 | 1,196 | 1,175 | 1,178 | -22 | -1.8% | 1,300株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 1,305 | 1,310 | 1,300 | 1,308 | +14 | +1.1% | 3,600株 |
| 8/26 | 1,292 | 1,300 | 1,292 | 1,294 | +3 | +0.2% | 1,100株 |
| 8/25 | 1,289 | 1,295 | 1,289 | 1,291 | -1 | -0.1% | 800株 |
| 8/22 | 1,294 | 1,294 | 1,292 | 1,292 | +2 | +0.2% | 400株 |
| 8/21 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | +10 | +0.8% | 100株 |
| 8/20 | 1,293 | 1,294 | 1,280 | 1,280 | -10 | -0.8% | 700株 |
| 8/19 | 1,296 | 1,298 | 1,277 | 1,290 | -6 | -0.5% | 1,600株 |
| 8/18 | 1,300 | 1,302 | 1,296 | 1,296 | +6 | +0.5% | 700株 |
| 8/15 | 1,291 | 1,301 | 1,267 | 1,290 | +29 | +2.3% | 1,300株 |
| 8/14 | 1,307 | 1,307 | 1,260 | 1,261 | -39 | -3.0% | 1,700株 |
| 8/13 | 1,278 | 1,309 | 1,275 | 1,300 | +30 | +2.4% | 3,100株 |
| 8/12 | 1,290 | 1,310 | 1,270 | 1,270 | -11 | -0.9% | 9,600株 |
| 8/8 | 1,307 | 1,307 | 1,280 | 1,281 | -28 | -2.1% | 700株 |
| 8/7 | 1,275 | 1,309 | 1,273 | 1,309 | +37 | +2.9% | 3,700株 |
| 8/6 | 1,281 | 1,294 | 1,272 | 1,272 | -9 | -0.7% | 1,300株 |
| 8/5 | 1,258 | 1,282 | 1,258 | 1,281 | +24 | +1.9% | 1,200株 |
| 8/4 | 1,249 | 1,257 | 1,246 | 1,257 | -22 | -1.7% | 1,200株 |
| 8/1 | 1,250 | 1,279 | 1,250 | 1,279 | ー | ー% | 400株 |
| 7/31 | ー | ー | ー | 1,280 | ー | ー | 0株 |
| 7/30 | 1,237 | 1,280 | 1,237 | 1,280 | +13 | +1.0% | 1,000株 |
| 7/29 | 1,240 | 1,267 | 1,240 | 1,267 | +15 | +1.2% | 300株 |
| 7/28 | 1,273 | 1,303 | 1,252 | 1,252 | -51 | -3.9% | 800株 |
| 7/25 | 1,299 | 1,303 | 1,298 | 1,303 | +4 | +0.3% | 4,200株 |
| 7/24 | 1,265 | 1,299 | 1,265 | 1,299 | +34 | +2.7% | 2,200株 |
| 7/23 | 1,250 | 1,285 | 1,232 | 1,265 | +22 | +1.8% | 6,100株 |
| 7/22 | 1,230 | 1,250 | 1,230 | 1,243 | +13 | +1.1% | 800株 |
| 7/18 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 | 0.0% | 600株 |
| 7/17 | 1,201 | 1,230 | 1,201 | 1,230 | +25 | +2.1% | 700株 |
| 7/16 | 1,206 | 1,266 | 1,205 | 1,205 | -19 | -1.6% | 3,900株 |
| 7/15 | 1,222 | 1,229 | 1,222 | 1,224 | +4 | +0.3% | 1,100株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて