4401東証P貸借
業種 化学
ADEKA 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,779円
-11
円
-0.29%
業績
(10:26)
PTS
3,782.9
円
(10:22)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,835 (25/12/10) | 2,125 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,835 (25/12/10) | 2,125 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,846 | 3,848 | 2,125 | 3,779 | +947 | +33.4% | 63,201,600株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,830 | 3,446 | 2,450 | 2,832 | -38 | -1.3% | 58,386,900株 |
| 2023 | 2,145 | 2,929 | 2,053 | 2,870 | +706 | +32.6% | 54,722,800株 |
| 2022 | 2,592 | 2,791 | 2,103 | 2,164 | -403 | -15.7% | 63,775,900株 |
| 2021 | 1,797 | 2,800 | 1,739 | 2,567 | +766 | +42.5% | 60,637,700株 |
| 2020 | 1,602 | 1,864 | 1,089 | 1,801 | +145 | +8.8% | 48,468,900株 |
| 2019 | 1,572 | 1,797 | 1,224 | 1,656 | +63 | +4.0% | 53,688,100株 |
| 2018 | 2,020 | 2,115 | 1,422 | 1,593 | -392 | -19.8% | 53,734,800株 |
| 2017 | 1,592 | 2,066 | 1,532 | 1,985 | +395 | +24.8% | 70,042,400株 |
| 2016 | 1,717 | 1,741 | 1,158 | 1,590 | -142 | -8.2% | 75,366,300株 |
| 2015 | 1,422 | 1,887 | 1,302 | 1,732 | +300 | +21.0% | 69,432,000株 |
| 2014 | 1,153 | 1,485 | 1,029 | 1,432 | +274 | +23.7% | 76,005,500株 |
| 2013 | 757 | 1,229 | 709 | 1,158 | +416 | +56.1% | 89,898,900株 |
| 2012 | 771 | 807 | 526 | 742 | -14 | -1.9% | 71,843,900株 |
| 2011 | 904 | 991 | 604 | 756 | -142 | -15.8% | 80,058,600株 |
| 2010 | 812 | 950 | 805 | 898 | +82 | +10.1% | 73,028,200株 |
| 2009 | 659 | 960 | 460 | 816 | +159 | +24.2% | 92,667,600株 |
| 2008 | 1,117 | 1,173 | 451 | 657 | -487 | -42.6% | 105,945,100株 |
| 2007 | 1,240 | 1,435 | 1,030 | 1,144 | -102 | -8.2% | 116,938,500株 |
| 2006 | 1,885 | 2,230 | 1,079 | 1,246 | -583 | -31.9% | 128,059,600株 |
| 2005 | 1,056 | 1,882 | 1,024 | 1,829 | +773 | +73.2% | 81,716,000株 |
| 2004 | 784 | 1,137 | 778 | 1,056 | +282 | +36.4% | 76,435,000株 |
| 2003 | 594 | 868 | 564 | 774 | +190 | +32.5% | 48,989,000株 |
| 2002 | 720 | 784 | 550 | 584 | -136 | -18.9% | 28,515,000株 |
| 2001 | 772 | 900 | 623 | 720 | -58 | -7.5% | 38,808,000株 |
| 2000 | 562 | 877 | 555 | 778 | +226 | +40.9% | 116,587,000株 |
| 1999 | 454 | 725 | 432 | 552 | +98 | +21.6% | 58,923,000株 |
| 1998 | 481 | 766 | 426 | 454 | -32 | -6.6% | 58,321,000株 |
| 1997 | 838 | 877 | 446 | 486 | -370 | -43.2% | 49,939,000株 |
| 1996 | 887 | 1,000 | 837 | 856 | -11 | -1.3% | 39,456,000株 |
| 1995 | 822 | 903 | 633 | 867 | +45 | +5.5% | 43,029,000株 |
20件 / 76件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて