!決算発表予定日 2026/08/13
4414東証G信用
業種 情報・通信業
フレクト 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,220円
+20
円
+1.67%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,219 (25/08/06) | 950 (26/03/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,900 (26/01/13) | 950 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 1,205 | 1,231 | 1,195 | 1,220 | +15 | +1.2% | 47,100株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 | 3,220 | 3,770 | 3,220 | 3,745 | +625 | +20.0% | 458,800株 |
| 3/15 | 3,135 | 3,425 | 3,095 | 3,120 | -155 | -4.7% | 527,400株 |
| 3/8 | 2,990 | 3,520 | 2,970 | 3,275 | +320 | +10.8% | 571,600株 |
| 3/1 | 3,090 | 3,325 | 2,950 | 2,955 | -85 | -2.8% | 426,600株 |
| 2/22 | 2,940 | 3,190 | 2,860 | 3,040 | +65 | +2.2% | 358,800株 |
| 2/16 | 2,950 | 3,130 | 2,810 | 2,975 | +25 | +0.9% | 518,800株 |
| 2/9 | 2,150 | 3,100 | 2,120 | 2,950 | +835 | +39.5% | 2,065,600株 |
| 2/2 | 2,287 | 2,287 | 2,082 | 2,115 | -160 | -7.0% | 364,600株 |
| 1/26 | 2,142 | 2,310 | 2,117 | 2,275 | +168 | +8.0% | 253,600株 |
| 1/19 | 2,072 | 2,217 | 2,047 | 2,107 | +35 | +1.7% | 341,200株 |
| 1/12 | 2,210 | 2,237 | 2,032 | 2,072 | -118 | -5.4% | 370,400株 |
| 1/5 | 2,247 | 2,310 | 2,180 | 2,190 | -87 | -3.8% | 143,200株 |
| 12/29 | 2,327 | 2,487 | 2,247 | 2,277 | -20 | -0.9% | 501,200株 |
| 12/22 | 2,210 | 2,435 | 2,175 | 2,297 | +70 | +3.1% | 372,800株 |
| 12/15 | 2,150 | 2,285 | 2,095 | 2,227 | +85 | +4.0% | 420,000株 |
| 12/8 | 2,635 | 2,725 | 2,110 | 2,142 | -355 | -14.2% | 1,332,800株 |
| 12/1 | 2,342 | 2,595 | 2,305 | 2,497 | +200 | +8.7% | 442,200株 |
| 11/24 | 2,352 | 2,375 | 2,155 | 2,297 | -55 | -2.3% | 380,200株 |
| 11/17 | 2,215 | 2,485 | 2,082 | 2,352 | +162 | +7.4% | 732,000株 |
| 11/10 | 1,555 | 2,230 | 1,512 | 2,190 | +670 | +44.1% | 1,082,600株 |
| 11/2 | 1,465 | 1,607 | 1,446 | 1,520 | +57 | +3.9% | 219,200株 |
| 10/27 | 1,687 | 1,712 | 1,412 | 1,463 | -259 | -15.0% | 649,800株 |
| 10/20 | 1,982 | 2,075 | 1,692 | 1,722 | -293 | -14.5% | 437,600株 |
| 10/13 | 2,112 | 2,152 | 1,975 | 2,015 | -130 | -6.1% | 364,200株 |
| 10/6 | 2,550 | 2,555 | 2,105 | 2,145 | -390 | -15.4% | 408,600株 |
| 9/29 | 2,385 | 2,655 | 2,315 | 2,535 | +143 | +6.0% | 390,400株 |
| 9/22 | 2,060 | 2,457 | 2,005 | 2,392 | +360 | +17.7% | 511,800株 |
| 9/15 | 1,887 | 2,037 | 1,765 | 2,032 | +180 | +9.7% | 204,600株 |
| 9/8 | 1,905 | 1,952 | 1,837 | 1,852 | -43 | -2.3% | 109,000株 |
| 9/1 | 1,980 | 2,020 | 1,832 | 1,895 | -75 | -3.8% | 164,800株 |
100件 / 240件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて