4420東証S貸借
業種 情報・通信業
イーソル 株価時系列データ
507円
-43
円
-7.82%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,037 (24/05/23) | 545 (25/04/03) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
689 (25/01/28) | 545 (25/04/03) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 576 | 580 | 492 | 507 | -66 | -11.5 | 234,100 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 593 | 660 | 573 | 573 | -19 | -3.2 | 663,000 |
25/02 | 646 | 683 | 586 | 592 | -69 | -10.4 | 555,200 |
25/01 | 658 | 689 | 599 | 661 | +13 | +2.0 | 591,800 |
24/12 | 643 | 661 | 581 | 648 | -4 | -0.6 | 1,000,900 |
24/11 | 706 | 750 | 651 | 652 | -63 | -8.8 | 492,600 |
24/10 | 741 | 777 | 664 | 715 | -19 | -2.6 | 498,100 |
24/09 | 764 | 811 | 701 | 734 | -19 | -2.5 | 737,100 |
24/08 | 829 | 831 | 581 | 753 | -82 | -9.8 | 1,499,600 |
24/07 | 962 | 1,015 | 807 | 835 | -118 | -12.4 | 1,584,100 |
24/06 | 910 | 973 | 805 | 953 | +41 | +4.5 | 1,166,300 |
24/05 | 850 | 1,037 | 805 | 912 | +69 | +8.2 | 2,365,800 |
24/04 | 818 | 854 | 740 | 843 | +35 | +4.3 | 1,238,200 |
24/03 | 920 | 920 | 805 | 808 | -104 | -11.4 | 1,430,100 |
24/02 | 580 | 1,138 | 564 | 912 | +327 | +55.9 | 5,616,700 |
24/01 | 583 | 611 | 566 | 585 | -2 | -0.3 | 386,800 |
23/12 | 604 | 606 | 539 | 587 | -21 | -3.5 | 600,800 |
23/11 | 691 | 720 | 600 | 608 | -73 | -10.7 | 455,300 |
23/10 | 741 | 766 | 644 | 681 | -55 | -7.5 | 477,700 |
23/09 | 778 | 813 | 720 | 736 | -42 | -5.4 | 439,800 |
23/08 | 836 | 837 | 721 | 778 | -52 | -6.3 | 399,100 |
23/07 | 924 | 937 | 828 | 830 | -88 | -9.6 | 777,700 |
23/06 | 930 | 1,021 | 915 | 918 | -13 | -1.4 | 794,800 |
23/05 | 973 | 1,033 | 908 | 931 | -61 | -6.2 | 1,150,400 |
23/04 | 849 | 1,012 | 834 | 992 | +145 | +17.1 | 1,638,200 |
23/03 | 746 | 874 | 746 | 847 | +94 | +12.5 | 669,300 |
23/02 | 816 | 829 | 685 | 753 | -53 | -6.6 | 574,100 |
23/01 | 825 | 830 | 725 | 806 | -19 | -2.3 | 505,600 |
22/12 | 914 | 964 | 755 | 825 | -86 | -9.4 | 1,232,200 |
22/11 | 679 | 924 | 616 | 911 | +240 | +35.8 | 1,374,900 |
22/10 | 543 | 685 | 534 | 671 | +126 | +23.1 | 1,399,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて