4506東証P貸借
業種 医薬品
住友ファーマ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,428.5円
-12.5
円
-0.51%
業績
(15:30)
PTS
2,420
円
(22:44)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,765.0 (25/11/20) | 500.0 (25/04/09) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,765.0 (25/11/20) | 500.0 (25/04/09) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 2,491.0 | 2,526.5 | 2,404.5 | 2,428.5 | -12.5 | -0.5% | 5,085,300株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 1,680.0 | 1,724.0 | 1,660.0 | 1,715.0 | +31.0 | +1.8% | 3,417,500株 |
| 10/21 | 1,715.0 | 1,724.0 | 1,683.0 | 1,684.0 | -26.0 | -1.5% | 3,240,900株 |
| 10/20 | 1,770.0 | 1,772.0 | 1,700.0 | 1,710.0 | -22.0 | -1.3% | 4,139,500株 |
| 10/17 | 1,764.0 | 1,814.0 | 1,716.0 | 1,732.0 | -56.0 | -3.1% | 4,898,700株 |
| 10/16 | 1,751.0 | 1,795.0 | 1,723.0 | 1,788.0 | +54.0 | +3.1% | 4,116,900株 |
| 10/15 | 1,750.0 | 1,759.0 | 1,719.0 | 1,734.0 | +20.0 | +1.2% | 3,692,100株 |
| 10/14 | 1,786.0 | 1,818.0 | 1,707.0 | 1,714.0 | -112.0 | -6.1% | 6,232,100株 |
| 10/10 | 1,890.0 | 1,901.0 | 1,826.0 | 1,826.0 | -61.0 | -3.2% | 4,983,600株 |
| 10/9 | 1,895.0 | 1,945.0 | 1,885.0 | 1,887.0 | +9.0 | +0.5% | 6,631,900株 |
| 10/8 | 1,812.0 | 1,909.0 | 1,810.0 | 1,878.0 | +57.0 | +3.1% | 7,124,600株 |
| 10/7 | 1,855.0 | 1,884.0 | 1,820.0 | 1,821.0 | -12.0 | -0.7% | 6,308,600株 |
| 10/6 | 1,860.0 | 1,950.0 | 1,803.0 | 1,833.0 | +39.0 | +2.2% | 8,663,800株 |
| 10/3 | 1,750.0 | 1,819.0 | 1,743.0 | 1,794.0 | +35.0 | +2.0% | 5,724,700株 |
| 10/2 | 1,792.0 | 1,847.0 | 1,759.0 | 1,759.0 | +7.0 | +0.4% | 8,743,100株 |
| 10/1 | 1,719.0 | 1,780.0 | 1,705.0 | 1,752.0 | +41.0 | +2.4% | 7,130,100株 |
| 9/30 | 1,680.0 | 1,737.0 | 1,676.0 | 1,711.0 | +66.0 | +4.0% | 8,365,100株 |
| 9/29 | 1,661.0 | 1,709.0 | 1,616.0 | 1,645.0 | +52.0 | +3.3% | 6,051,800株 |
| 9/26 | 1,630.0 | 1,632.0 | 1,560.0 | 1,593.0 | -57.0 | -3.5% | 6,572,600株 |
| 9/25 | 1,688.0 | 1,688.0 | 1,621.0 | 1,650.0 | -35.0 | -2.1% | 3,998,000株 |
| 9/24 | 1,683.0 | 1,698.0 | 1,657.0 | 1,685.0 | +13.0 | +0.8% | 3,117,700株 |
| 9/22 | 1,648.0 | 1,688.0 | 1,608.0 | 1,672.0 | +36.0 | +2.2% | 5,157,900株 |
| 9/19 | 1,619.0 | 1,647.0 | 1,580.0 | 1,636.0 | +33.0 | +2.1% | 6,773,400株 |
| 9/18 | 1,623.0 | 1,637.0 | 1,598.0 | 1,603.0 | -15.0 | -0.9% | 3,464,000株 |
| 9/17 | 1,672.0 | 1,694.0 | 1,618.0 | 1,618.0 | -76.0 | -4.5% | 4,902,600株 |
| 9/16 | 1,717.0 | 1,727.0 | 1,664.0 | 1,694.0 | +8.0 | +0.5% | 5,022,700株 |
| 9/12 | 1,691.0 | 1,719.0 | 1,663.0 | 1,686.0 | -4.0 | -0.2% | 5,749,100株 |
| 9/11 | 1,661.0 | 1,699.0 | 1,641.0 | 1,690.0 | +14.0 | +0.8% | 6,246,000株 |
| 9/10 | 1,747.0 | 1,753.0 | 1,676.0 | 1,676.0 | -72.0 | -4.1% | 6,645,400株 |
| 9/9 | 1,790.0 | 1,806.0 | 1,737.0 | 1,748.0 | -45.0 | -2.5% | 6,117,500株 |
| 9/8 | 1,840.0 | 1,840.0 | 1,780.0 | 1,793.0 | -18.0 | -1.0% | 11,193,000株 |
40件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて