4634東証P貸借
業種 化学
artience 株価時系列データ
3,095円
+10
円
+0.32%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
4,030 (24/09/27) | 2,443 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,290 (25/03/21) | 2,921 (25/01/14) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 3,110 | 3,145 | 3,060 | 3,095 | -70 | -2.2 | 352,600 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 3,165 | -2.8 | 3,227 | 574,700 | 4,200 | 42,300 | 10.07 |
3/21 | 3,255 | +2.5 | 3,237 | 463,200 | 6,200 | 40,500 | 6.53 |
3/14 | 3,175 | -1.4 | 3,159 | 647,200 | 5,300 | 45,300 | 8.55 |
3/7 | 3,220 | +6.5 | 3,157 | 744,300 | 5,200 | 45,600 | 8.77 |
2/28 | 3,025 | -4.0 | 3,041 | 683,300 | 3,200 | 69,500 | 21.72 |
2/21 | 3,150 | -1.3 | 3,119 | 1,242,300 | 3,900 | 70,800 | 18.15 |
2/14 | 3,190 | +3.9 | 3,135 | 677,600 | 5,900 | 41,600 | 7.05 |
2/7 | 3,070 | -0.8 | 3,028 | 667,100 | 4,600 | 54,800 | 11.91 |
1/31 | 3,095 | -0.2 | 3,090 | 504,300 | 5,400 | 57,100 | 10.57 |
1/24 | 3,100 | +2.8 | 3,078 | 781,800 | 7,700 | 54,500 | 7.08 |
1/17 | 3,015 | +1.5 | 2,969 | 754,400 | 4,100 | 59,700 | 14.56 |
1/10 | 2,971 | -5.8 | 3,024 | 855,700 | 3,700 | 75,400 | 20.38 |
12/30 | 3,155 | +0.2 | 3,161 | 140,600 | ー | ー | ー |
12/27 | 3,150 | +4.1 | 3,084 | 796,300 | 4,400 | 53,800 | 12.23 |
12/20 | 3,025 | -0.2 | 3,024 | 1,008,400 | 3,200 | 71,300 | 22.28 |
12/13 | 3,030 | -1.9 | 3,076 | 1,011,400 | 3,100 | 79,300 | 25.58 |
12/6 | 3,090 | -0.3 | 3,127 | 827,300 | 2,500 | 80,000 | 32.00 |
11/29 | 3,100 | -0.3 | 3,099 | 1,257,500 | 1,900 | 86,500 | 45.53 |
11/22 | 3,110 | +0.5 | 3,065 | 1,557,900 | 1,100 | 103,000 | 93.64 |
11/15 | 3,095 | -17.6 | 3,088 | 2,438,600 | 10,400 | 108,000 | 10.38 |
11/8 | 3,755 | +4.5 | 3,701 | 596,700 | 13,400 | 63,800 | 4.76 |
11/1 | 3,595 | -0.7 | 3,656 | 1,003,400 | 11,600 | 44,700 | 3.85 |
10/25 | 3,620 | -0.6 | 3,599 | 935,900 | 11,900 | 42,800 | 3.60 |
10/18 | 3,640 | -4.2 | 3,686 | 759,900 | 12,700 | 48,400 | 3.81 |
10/11 | 3,800 | -2.8 | 3,859 | 640,000 | 11,800 | 42,200 | 3.58 |
10/4 | 3,910 | -2.5 | 3,874 | 750,100 | 12,200 | 61,700 | 5.06 |
9/27 | 4,010 | +2.6 | 3,966 | 799,300 | 14,300 | 59,600 | 4.17 |
9/20 | 3,910 | +1.0 | 3,863 | 603,200 | 13,800 | 60,900 | 4.41 |
9/13 | 3,870 | +2.4 | 3,767 | 1,001,400 | 15,600 | 62,200 | 3.99 |
9/6 | 3,780 | +1.1 | 3,755 | 889,800 | 13,100 | 64,500 | 4.92 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて