!決算発表予定日 2026/04/10
4673東証S信用
業種 サービス業
川崎地質 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
5,390円
+170
円
+3.26%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 5,950 (26/03/26) | 2,150 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 5,950 (26/03/26) | 4,015 (26/03/23) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 5,300 | 5,610 | 5,300 | 5,390 | +170 | +3.3% | 36,200株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 2,545 | 2,745 | 2,500 | 2,590 | +45 | +1.8% | 12,600株 |
| 11/02 | 2,640 | 2,640 | 2,545 | 2,545 | -95 | -3.6% | 1,200株 |
| 11/01 | 2,590 | 2,650 | 2,590 | 2,640 | +55 | +2.1% | 1,800株 |
| 10/12 | 2,725 | 2,725 | 2,510 | 2,585 | -165 | -6.0% | 2,800株 |
| 10/11 | 2,800 | 2,800 | 2,655 | 2,750 | -100 | -3.5% | 1,400株 |
| 10/10 | 2,700 | 2,850 | 2,700 | 2,850 | +150 | +5.6% | 600株 |
| 10/09 | 2,610 | 2,750 | 2,575 | 2,700 | -120 | -4.3% | 2,200株 |
| 10/08 | 2,850 | 2,850 | 2,775 | 2,820 | -30 | -1.1% | 1,200株 |
| 10/07 | 2,870 | 2,870 | 2,775 | 2,850 | -25 | -0.9% | 1,400株 |
| 10/06 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | -25 | -0.9% | 1,600株 |
| 10/05 | 2,800 | 2,900 | 2,800 | 2,900 | +100 | +3.6% | 1,200株 |
| 10/04 | 2,800 | 2,955 | 2,800 | 2,800 | -200 | -6.7% | 6,400株 |
| 10/03 | 2,575 | 3,000 | 2,575 | 3,000 | +325 | +12.2% | 5,200株 |
| 10/02 | 2,555 | 2,675 | 2,525 | 2,675 | -25 | -0.9% | 1,000株 |
| 10/01 | 2,800 | 2,800 | 2,550 | 2,700 | -100 | -3.6% | 4,200株 |
| 09/12 | 2,775 | 2,800 | 2,500 | 2,800 | 0 | 0.0% | 3,000株 |
| 09/11 | 2,750 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | +50 | +1.8% | 1,400株 |
| 09/10 | 2,875 | 2,875 | 2,750 | 2,750 | -125 | -4.4% | 2,200株 |
| 09/09 | 2,700 | 2,885 | 2,700 | 2,875 | -25 | -0.9% | 1,400株 |
| 09/08 | 2,600 | 2,900 | 2,600 | 2,900 | +300 | +11.5% | 2,200株 |
| 09/07 | 2,550 | 2,600 | 2,550 | 2,600 | +50 | +2.0% | 3,000株 |
| 09/06 | 2,675 | 2,845 | 2,550 | 2,550 | -300 | -10.5% | 1,000株 |
| 09/05 | 2,895 | 2,895 | 2,700 | 2,850 | -50 | -1.7% | 2,600株 |
| 09/04 | 2,800 | 2,900 | 2,800 | 2,900 | -150 | -4.9% | 2,400株 |
| 09/03 | 2,890 | 3,050 | 2,890 | 3,050 | +155 | +5.4% | 5,200株 |
| 09/02 | 3,000 | 3,000 | 2,895 | 2,895 | -105 | -3.5% | 2,200株 |
| 09/01 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | -200 | -6.3% | 2,400株 |
| 08/12 | 3,000 | 3,250 | 2,900 | 3,200 | +150 | +4.9% | 6,000株 |
| 08/11 | 3,000 | 3,050 | 2,900 | 3,050 | +50 | +1.7% | 2,800株 |
| 08/10 | 3,000 | 3,150 | 2,950 | 3,000 | 0 | 0.0% | 4,400株 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて