4712東証S貸借
業種 サービス業
KeyHolder 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
794円
+7
円
+0.89%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 849 (26/04/07) | 700 (25/10/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 849 (26/04/07) | 704 (26/01/05) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | 802 | 804 | 780 | 794 | -8 | -1.0% | 210,500株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | 1,040 | 1,210 | 970 | 1,090 | +20 | +1.9% | 1,163,600株 |
| 16/04 | 1,060 | 1,110 | 930 | 1,070 | -10 | -0.9% | 1,073,600株 |
| 16/03 | 730 | 1,480 | 700 | 1,080 | +350 | +48.0% | 12,435,700株 |
| 16/02 | 730 | 1,000 | 630 | 730 | +20 | +2.8% | 3,824,200株 |
| 16/01 | 830 | 830 | 670 | 710 | -120 | -14.5% | 269,400株 |
| 15/12 | 860 | 910 | 710 | 830 | -30 | -3.5% | 395,200株 |
| 15/11 | 880 | 890 | 810 | 860 | -30 | -3.4% | 227,100株 |
| 15/10 | 980 | 980 | 830 | 890 | -100 | -10.1% | 506,200株 |
| 15/09 | 900 | 1,000 | 780 | 990 | +90 | +10.0% | 405,200株 |
| 15/08 | 1,120 | 1,140 | 710 | 900 | -220 | -19.6% | 495,800株 |
| 15/07 | 1,200 | 1,230 | 1,050 | 1,120 | -80 | -6.7% | 309,400株 |
| 15/06 | 1,280 | 1,310 | 1,190 | 1,200 | -80 | -6.3% | 273,300株 |
| 15/05 | 1,300 | 1,310 | 1,280 | 1,280 | -30 | -2.3% | 223,100株 |
| 15/04 | 1,290 | 1,390 | 1,270 | 1,310 | +10 | +0.8% | 834,000株 |
| 15/03 | 1,320 | 1,350 | 1,270 | 1,300 | -20 | -1.5% | 518,400株 |
| 15/02 | 1,300 | 1,450 | 1,260 | 1,320 | +20 | +1.5% | 579,900株 |
| 15/01 | 1,290 | 1,400 | 1,260 | 1,300 | +10 | +0.8% | 561,500株 |
| 14/12 | 1,350 | 1,400 | 1,240 | 1,290 | -50 | -3.7% | 586,700株 |
| 14/11 | 1,350 | 1,450 | 1,270 | 1,340 | +20 | +1.5% | 627,700株 |
| 14/10 | 1,750 | 1,820 | 1,270 | 1,320 | -430 | -24.6% | 1,055,700株 |
| 14/09 | 1,520 | 1,890 | 1,410 | 1,750 | +220 | +14.4% | 1,962,500株 |
| 14/08 | 1,430 | 1,580 | 1,320 | 1,530 | +70 | +4.8% | 880,200株 |
| 14/07 | 1,420 | 1,550 | 1,350 | 1,460 | +20 | +1.4% | 687,100株 |
| 14/06 | 1,570 | 1,580 | 1,380 | 1,440 | -100 | -6.5% | 736,800株 |
| 14/05 | 1,410 | 1,550 | 1,230 | 1,540 | +130 | +9.2% | 460,600株 |
| 14/04 | 1,450 | 1,740 | 1,400 | 1,410 | -60 | -4.1% | 746,200株 |
| 14/03 | 1,660 | 1,720 | 1,320 | 1,470 | -240 | -14.0% | 417,300株 |
| 14/02 | 1,710 | 1,840 | 1,310 | 1,710 | -40 | -2.3% | 1,012,200株 |
| 14/01 | 1,920 | 2,020 | 1,720 | 1,750 | -190 | -9.8% | 514,000株 |
| 13/12 | 2,330 | 2,340 | 1,660 | 1,940 | -320 | -14.2% | 1,346,500株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて