4732東証P貸借
業種 サービス業
ユー・エス・エス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,772.0円
+12.5
円
+0.71%
業績
(15:30)
PTS
1,772
円
(22:05)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,919.0 (26/02/26) | 1,531.0 (25/05/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,919.0 (26/02/26) | 1,623.5 (26/03/23) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 1,689.5 | 1,835.5 | 1,671.5 | 1,772.0 | +77.0 | +4.5% | 24,941,500株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 1,060.0 | 1,088.5 | 966.5 | 1,018.5 | -36.0 | -3.4% | 21,601,400株 |
| 18/09 | 1,049.0 | 1,077.0 | 1,000.5 | 1,054.5 | +7.0 | +0.7% | 17,986,600株 |
| 18/08 | 1,056.0 | 1,083.0 | 985.0 | 1,047.5 | -10.5 | -1.0% | 23,163,400株 |
| 18/07 | 1,040.5 | 1,061.5 | 1,008.0 | 1,058.0 | +4.0 | +0.4% | 19,786,400株 |
| 18/06 | 1,025.5 | 1,093.5 | 1,022.5 | 1,054.0 | +23.5 | +2.3% | 24,158,600株 |
| 18/05 | 1,150.0 | 1,195.0 | 1,023.0 | 1,030.5 | -120.0 | -10.4% | 24,023,000株 |
| 18/04 | 1,080.5 | 1,152.0 | 1,063.5 | 1,150.5 | +75.5 | +7.0% | 16,844,200株 |
| 18/03 | 1,094.5 | 1,120.0 | 1,028.0 | 1,075.0 | -31.0 | -2.8% | 22,818,000株 |
| 18/02 | 1,220.0 | 1,242.0 | 1,059.0 | 1,106.0 | -109.0 | -9.0% | 26,265,600株 |
| 18/01 | 1,210.0 | 1,281.5 | 1,189.0 | 1,215.0 | +22.0 | +1.8% | 18,847,200株 |
| 17/12 | 1,185.5 | 1,239.0 | 1,149.5 | 1,193.0 | +10.5 | +0.9% | 20,330,600株 |
| 17/11 | 1,149.5 | 1,270.0 | 1,129.0 | 1,182.5 | +42.5 | +3.7% | 27,468,000株 |
| 17/10 | 1,141.0 | 1,172.0 | 1,124.0 | 1,140.0 | +5.0 | +0.4% | 21,108,200株 |
| 17/09 | 1,089.0 | 1,144.0 | 1,051.5 | 1,135.0 | +54.5 | +5.0% | 21,219,800株 |
| 17/08 | 1,114.0 | 1,149.5 | 1,056.0 | 1,080.5 | -33.0 | -3.0% | 20,347,600株 |
| 17/07 | 1,122.0 | 1,152.0 | 1,088.0 | 1,113.5 | -3.0 | -0.3% | 17,205,600株 |
| 17/06 | 1,110.0 | 1,161.5 | 1,099.0 | 1,116.5 | +2.0 | +0.2% | 24,232,200株 |
| 17/05 | 987.5 | 1,125.0 | 979.5 | 1,114.5 | +129.5 | +13.2% | 23,022,400株 |
| 17/04 | 940.0 | 989.0 | 929.0 | 985.0 | +57.0 | +6.1% | 25,430,000株 |
| 17/03 | 966.0 | 987.5 | 928.0 | 928.0 | -34.0 | -3.5% | 30,981,200株 |
| 17/02 | 988.0 | 1,010.0 | 960.0 | 962.0 | -28.5 | -2.9% | 23,901,400株 |
| 17/01 | 936.5 | 1,037.5 | 930.5 | 990.5 | +59.5 | +6.4% | 23,771,200株 |
| 16/12 | 936.5 | 940.5 | 830.0 | 931.0 | +15.5 | +1.7% | 28,385,000株 |
| 16/11 | 896.0 | 924.5 | 818.0 | 915.5 | +26.5 | +3.0% | 32,547,600株 |
| 16/10 | 865.0 | 897.0 | 843.5 | 889.0 | +40.0 | +4.7% | 18,724,400株 |
| 16/09 | 842.0 | 884.0 | 831.0 | 849.0 | +22.0 | +2.7% | 26,617,800株 |
| 16/08 | 857.5 | 866.0 | 754.0 | 827.0 | -49.5 | -5.7% | 30,629,600株 |
| 16/07 | 852.0 | 894.5 | 788.0 | 876.5 | +35.0 | +4.2% | 39,936,000株 |
| 16/06 | 869.0 | 899.0 | 798.0 | 841.5 | -36.0 | -4.1% | 46,396,200株 |
| 16/05 | 834.0 | 886.0 | 786.0 | 877.5 | +0.5 | +0.1% | 45,752,200株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて