4800東証S貸借
業種 情報・通信業
オリコン 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
898 (24/05/09) | 720 (24/08/06) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
898 (24/05/09) | 720 (24/08/06) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 784 | 786 | 781 | 783 | -1 | -0.1 | 6,400 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 783 | 784 | 780 | 784 | +4 | +0.5 | 4,700 |
11/29 | 776 | 781 | 776 | 780 | +5 | +0.7 | 10,600 |
11/28 | 774 | 775 | 772 | 775 | 0 | 0.0 | 3,400 |
11/27 | 773 | 775 | 770 | 775 | +2 | +0.3 | 11,800 |
11/26 | 776 | 776 | 772 | 773 | -2 | -0.3 | 8,900 |
11/25 | 775 | 775 | 770 | 775 | 0 | 0.0 | 13,900 |
11/22 | 777 | 779 | 772 | 775 | -1 | -0.1 | 16,600 |
11/21 | 776 | 782 | 774 | 776 | +1 | +0.1 | 10,500 |
11/20 | 779 | 780 | 774 | 775 | -3 | -0.4 | 12,900 |
11/19 | 781 | 782 | 775 | 778 | -3 | -0.4 | 10,500 |
11/18 | 777 | 781 | 775 | 781 | +5 | +0.6 | 13,900 |
11/15 | 784 | 784 | 774 | 776 | -9 | -1.2 | 16,900 |
11/14 | 794 | 794 | 780 | 785 | -10 | -1.3 | 14,200 |
11/13 | 793 | 797 | 784 | 795 | +4 | +0.5 | 8,200 |
11/12 | 783 | 791 | 782 | 791 | +8 | +1.0 | 10,700 |
11/11 | 790 | 792 | 776 | 783 | -16 | -2.0 | 35,400 |
11/8 | 815 | 815 | 797 | 799 | -11 | -1.4 | 20,400 |
11/7 | 818 | 819 | 787 | 810 | -20 | -2.4 | 36,100 |
11/6 | 821 | 830 | 821 | 830 | +10 | +1.2 | 6,900 |
11/5 | 830 | 830 | 820 | 820 | -7 | -0.9 | 4,800 |
11/1 | 831 | 831 | 826 | 827 | -4 | -0.5 | 600 |
10/31 | 833 | 833 | 826 | 831 | 0 | 0.0 | 2,800 |
10/30 | 832 | 832 | 823 | 831 | 0 | 0.0 | 7,200 |
10/29 | 825 | 832 | 821 | 831 | +4 | +0.5 | 1,800 |
10/28 | 827 | 827 | 817 | 827 | +6 | +0.7 | 2,900 |
10/25 | 830 | 833 | 820 | 821 | -9 | -1.1 | 3,300 |
10/24 | 832 | 833 | 824 | 830 | +1 | +0.1 | 4,200 |
10/23 | 841 | 841 | 826 | 829 | -12 | -1.4 | 14,400 |
10/22 | 848 | 848 | 841 | 841 | -5 | -0.6 | 3,500 |
10/21 | 851 | 851 | 846 | 846 | 0 | 0.0 | 1,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて