4845東証S貸借
業種 情報・通信業
スカラ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
337円
-2
円
-0.59%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 442 (25/08/14) | 327 (26/05/18) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 389 (26/01/15) | 327 (26/05/18) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 349 | 351 | 327 | 337 | -12 | -3.4% | 1,003,200株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 748 | 831 | 741 | 757 | +12 | +1.6% | 5,388,200株 |
| 21/03 | 729 | 769 | 701 | 745 | +27 | +3.8% | 4,366,000株 |
| 21/02 | 805 | 852 | 701 | 718 | -87 | -10.8% | 4,535,000株 |
| 21/01 | 817 | 857 | 780 | 805 | -6 | -0.7% | 4,670,600株 |
| 20/12 | 872 | 886 | 785 | 811 | -54 | -6.2% | 8,326,700株 |
| 20/11 | 892 | 1,004 | 736 | 865 | -30 | -3.4% | 13,199,600株 |
| 20/10 | 1,102 | 1,135 | 867 | 895 | -166 | -15.7% | 28,294,800株 |
| 20/09 | 795 | 1,127 | 735 | 1,061 | +259 | +32.3% | 31,788,400株 |
| 20/08 | 573 | 876 | 573 | 802 | +233 | +41.0% | 13,941,900株 |
| 20/07 | 689 | 703 | 565 | 569 | -112 | -16.5% | 3,818,300株 |
| 20/06 | 710 | 794 | 649 | 681 | -26 | -3.7% | 6,698,000株 |
| 20/05 | 503 | 724 | 495 | 707 | +196 | +38.4% | 4,378,400株 |
| 20/04 | 421 | 525 | 395 | 511 | +89 | +21.1% | 3,708,300株 |
| 20/03 | 597 | 638 | 355 | 422 | -185 | -30.5% | 8,405,600株 |
| 20/02 | 709 | 794 | 605 | 607 | -117 | -16.2% | 5,100,800株 |
| 20/01 | 780 | 830 | 717 | 724 | -59 | -7.5% | 3,733,400株 |
| 19/12 | 791 | 804 | 734 | 783 | +1 | +0.1% | 3,978,100株 |
| 19/11 | 892 | 897 | 751 | 782 | -121 | -13.4% | 5,523,000株 |
| 19/10 | 982 | 1,030 | 902 | 903 | -74 | -7.6% | 4,165,600株 |
| 19/09 | 1,042 | 1,067 | 977 | 977 | -78 | -7.4% | 3,186,500株 |
| 19/08 | 939 | 1,196 | 888 | 1,055 | +113 | +12.0% | 7,582,500株 |
| 19/07 | 920 | 970 | 903 | 942 | +36 | +4.0% | 1,837,300株 |
| 19/06 | 831 | 1,004 | 824 | 906 | +76 | +9.2% | 2,676,400株 |
| 19/05 | 893 | 914 | 789 | 830 | -72 | -8.0% | 1,906,000株 |
| 19/04 | 950 | 1,009 | 865 | 902 | -33 | -3.5% | 2,393,600株 |
| 19/03 | 808 | 954 | 758 | 935 | +128 | +15.9% | 2,034,600株 |
| 19/02 | 750 | 887 | 726 | 807 | +60 | +8.0% | 3,021,200株 |
| 19/01 | 721 | 767 | 679 | 747 | +3 | +0.4% | 2,518,100株 |
| 18/12 | 858 | 868 | 674 | 744 | -99 | -11.7% | 2,465,600株 |
| 18/11 | 975 | 978 | 766 | 843 | -117 | -12.2% | 2,754,700株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて