!決算発表予定日 2026/08/06
5162東証S貸借
業種 ゴム製品
朝日ラバー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
796円
-17
円
-2.09%
業績
(14:45)
PTS
793
円
(09:05)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,075 (26/03/23) | 580 (25/08/12) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,075 (26/03/23) | 598 (26/05/20) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 793 | 823 | 736 | 796 | -3 | -0.4% | 40,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 627 | 629 | 491 | 522 | -106 | -16.9% | 106,800株 |
| 16/05 | 640 | 670 | 605 | 628 | -24 | -3.7% | 104,600株 |
| 16/04 | 650 | 699 | 575 | 652 | -10 | -1.5% | 235,900株 |
| 16/03 | 625 | 679 | 623 | 662 | +33 | +5.3% | 339,300株 |
| 16/02 | 1,121 | 1,121 | 595 | 629 | -476 | -43.1% | 659,400株 |
| 16/01 | 1,086 | 1,205 | 886 | 1,105 | 0 | 0.0% | 435,700株 |
| 15/12 | 1,041 | 1,357 | 990 | 1,105 | +64 | +6.2% | 1,136,500株 |
| 15/11 | 791 | 1,225 | 745 | 1,041 | +239 | +29.8% | 2,056,500株 |
| 15/10 | 796 | 873 | 777 | 802 | -2 | -0.3% | 258,800株 |
| 15/09 | 1,109 | 1,234 | 714 | 804 | -334 | -29.4% | 1,553,100株 |
| 15/08 | 830 | 1,138 | 562 | 1,138 | +313 | +37.9% | 2,015,900株 |
| 15/07 | 1,004 | 1,030 | 800 | 825 | -179 | -17.8% | 344,000株 |
| 15/06 | 1,055 | 1,148 | 994 | 1,004 | -66 | -6.2% | 443,200株 |
| 15/05 | 1,105 | 1,198 | 1,057 | 1,070 | -58 | -5.1% | 521,200株 |
| 15/04 | 1,135 | 1,365 | 1,010 | 1,128 | +8 | +0.7% | 949,500株 |
| 15/03 | 1,339 | 1,589 | 1,045 | 1,120 | -190 | -14.5% | 1,138,800株 |
| 15/02 | 1,652 | 1,689 | 1,210 | 1,310 | -354 | -21.3% | 1,244,500株 |
| 15/01 | 1,825 | 1,934 | 1,504 | 1,664 | -148 | -8.2% | 1,575,100株 |
| 14/12 | 2,369 | 2,665 | 1,575 | 1,812 | -581 | -24.3% | 5,853,900株 |
| 14/11 | 2,625 | 3,400 | 2,338 | 2,393 | -216 | -8.3% | 11,703,800株 |
| 14/10 | 1,940 | 3,150 | 1,401 | 2,609 | +707 | +37.2% | 18,396,300株 |
| 14/09 | 650 | 3,435 | 636 | 1,902 | +1,322 | +227.9% | 21,186,300株 |
| 14/08 | 366 | 715 | 352 | 580 | +214 | +58.5% | 2,122,200株 |
| 14/07 | 370 | 386 | 361 | 366 | -11 | -2.9% | 130,600株 |
| 14/06 | 355 | 393 | 342 | 377 | +22 | +6.2% | 78,800株 |
| 14/05 | 386 | 402 | 333 | 355 | -31 | -8.0% | 66,500株 |
| 14/04 | 377 | 405 | 375 | 386 | +11 | +2.9% | 93,300株 |
| 14/03 | 383 | 398 | 354 | 375 | -10 | -2.6% | 128,400株 |
| 14/02 | 358 | 440 | 316 | 385 | -5 | -1.3% | 391,000株 |
| 14/01 | 334 | 493 | 330 | 390 | +56 | +16.8% | 1,051,600株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて