!決算発表予定日 2026/08/05
5284東証S信用
業種 ガラス・土石
ヤマウホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,235円
0
円
0.00%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,618 (25/09/05) | 2,073 (25/07/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,548 (26/02/02) | 2,101 (26/06/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | 2,235 | 2,248 | 2,206 | 2,235 | 0 | 0.0% | 20,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 1,750 | 1,758 | 1,657 | 1,670 | -80 | -4.6% | 30,200株 |
| 10/18 | 1,756 | 1,772 | 1,730 | 1,750 | -4 | -0.2% | 18,400株 |
| 10/11 | 1,784 | 1,787 | 1,747 | 1,754 | -15 | -0.9% | 25,200株 |
| 10/4 | 1,708 | 1,821 | 1,708 | 1,769 | +42 | +2.4% | 83,700株 |
| 9/27 | 1,700 | 1,732 | 1,684 | 1,727 | +35 | +2.1% | 30,900株 |
| 9/20 | 1,680 | 1,696 | 1,644 | 1,692 | +6 | +0.4% | 18,000株 |
| 9/13 | 1,680 | 1,690 | 1,621 | 1,686 | -26 | -1.5% | 48,500株 |
| 9/6 | 1,810 | 1,810 | 1,686 | 1,712 | -103 | -5.7% | 67,200株 |
| 8/30 | 1,675 | 1,940 | 1,675 | 1,815 | +125 | +7.4% | 214,100株 |
| 8/23 | 1,748 | 1,760 | 1,688 | 1,690 | -70 | -4.0% | 31,000株 |
| 8/16 | 1,706 | 1,760 | 1,655 | 1,760 | +92 | +5.5% | 36,300株 |
| 8/9 | 1,593 | 1,716 | 1,320 | 1,668 | +68 | +4.3% | 135,200株 |
| 8/2 | 1,736 | 1,745 | 1,582 | 1,600 | -130 | -7.5% | 65,400株 |
| 7/26 | 1,758 | 1,775 | 1,717 | 1,730 | -29 | -1.7% | 45,200株 |
| 7/19 | 1,781 | 1,796 | 1,754 | 1,759 | -27 | -1.5% | 19,900株 |
| 7/12 | 1,771 | 1,788 | 1,751 | 1,786 | +16 | +0.9% | 39,400株 |
| 7/5 | 1,781 | 1,790 | 1,760 | 1,770 | -2 | -0.1% | 49,300株 |
| 6/28 | 1,773 | 1,809 | 1,770 | 1,772 | -1 | -0.1% | 28,400株 |
| 6/21 | 1,748 | 1,785 | 1,731 | 1,773 | +24 | +1.4% | 28,200株 |
| 6/14 | 1,736 | 1,769 | 1,713 | 1,749 | +3 | +0.2% | 78,700株 |
| 6/7 | 1,797 | 1,803 | 1,720 | 1,746 | -52 | -2.9% | 90,100株 |
| 5/31 | 1,826 | 1,826 | 1,756 | 1,798 | +12 | +0.7% | 50,000株 |
| 5/24 | 1,780 | 1,818 | 1,780 | 1,786 | +32 | +1.8% | 51,600株 |
| 5/17 | 1,814 | 1,847 | 1,735 | 1,754 | -44 | -2.5% | 93,200株 |
| 5/10 | 1,900 | 1,918 | 1,781 | 1,798 | -82 | -4.4% | 114,500株 |
| 5/2 | 1,876 | 1,911 | 1,860 | 1,880 | +4 | +0.2% | 28,800株 |
| 4/26 | 1,808 | 1,889 | 1,808 | 1,876 | +73 | +4.1% | 50,700株 |
| 4/19 | 1,810 | 1,844 | 1,760 | 1,803 | -18 | -1.0% | 107,700株 |
| 4/12 | 1,805 | 1,897 | 1,796 | 1,821 | +20 | +1.1% | 98,300株 |
| 4/5 | 1,940 | 1,975 | 1,795 | 1,801 | -136 | -7.0% | 207,300株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて